第1位:叙々苑
advertisement
解説
第1位は、得票率17.5%で「叙々苑」でした。1976年に東京都の六本木に第一号店をオープンした焼肉チェーンで、2026年には創業50周年を迎える老舗です。叙々苑ではどのお店でも変わらぬおいしさを提供するため、仕入れから加工までを一括して行うセントラルキッチンシステムを採用しています。
また、提供する肉は一定の産地にこだわらず、熟練した目利きの職人がひとつひとつ吟味し、叙々苑基準で厳選した部位を使用。北海道から沖縄まで日本各地から、その日その時に一番良い肉を仕入れていることも、最高にうまいという評価につながっているのではないでしょうか。
advertisement
調査結果
| 順位 | 店名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 叙々苑 | 17.5% |
| 2 | 牛角 | 12.3% |
| 3 | 焼肉きんぐ | 8.6% |
| 4 | 安楽亭 | 6.3% |
| 焼肉トラジ | 6.3% | |
| 6 | 平城苑 | 5.1% |
| 7 | 七輪房 | 3.7% |
| 8 | 清香園 | 3.2% |
| 9 | 牛繁 | 2.5% |
| 10 | あみやき亭 | 2.1% |
| じゅうじゅうカルビ | 2.1% | |
| 12 | 炭火焼肉屋さかい・焼肉屋さかい | 1.9% |
| ときわ亭 | 1.9% | |
| 14 | 焼肉ライク | 1.8% |
| 備長炭火ホルモン焼 しちりん | 1.8% | |
| 大阪焼肉・ホルモン ふたご | 1.8% | |
| 17 | 肉匠坂井 | 1.6% |
| 情熱ホルモン | 1.6% | |
| 焼肉ホルモン たけ田 | 1.6% | |
| 20 | ワンカルビ | 1.4% |
| カルビ大将 | 1.4% | |
| やまなか家 | 1.4% | |
| 焼肉屋くいどん | 1.4% | |
| 安安 | 1.4% | |
| 25 | 焼肉五苑 | 1.1% |
| 26 | 熟成焼肉 いちばん | 0.9% |
| 食辛房 | 0.9% | |
| その他 | 6.7% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年6月12日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東在住者 |
| 有効回答数 | 190票 |