INDEX
第1位:ゴディバ

advertisement
解説
第1位は、「ゴディバ」でした。得票率は10.3%です。ゴディバは、1926年にベルギーの首都ブリュッセルで創業したチョコレートブランドで、ベルギー王室御用達にも選ばれています。
伊勢丹新宿店では、ブランドロゴが刻まれた薄型のスクエアチョコレート「カレ」や、香り高いプラリネとコク深いダークチョコレートを丁寧に練り込み、しっとりと焼き上げた「ゴディバ ガトー オ ショコラ ノワ」など、多彩なチョコレートスイーツを提供。高級感あふれるパッケージは、大切な人へのお土産や贈り物にもぴったりです。
advertisement
調査結果
| 順位 | ブランド名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | ゴディバ | 10.3% |
| 2 | 日本橋 千疋屋総本店 | 7.8% |
| 3 | 資生堂パーラー | 7.4% |
| 4 | メゾン・ド・モンシェール[三越伊勢丹限定ブランド] | 7.0% |
| 5 | モロゾフ みみずく洋菓子店 | 6.6% |
| 6 | 銀座ウエスト | 5.8% |
| アンリ・シャルパンティエ | 5.8% | |
| 8 | ヨックモック | 5.3% |
| 9 | フィーカ[新宿伊勢丹限定ブランド] | 4.5% |
| 10 | ノワ・ドゥ・ブール[三越伊勢丹限定ブランド] | 3.7% |
| 11 | ラ・メゾン白金グラン | 3.3% |
| 12 | ポモロジー[三越伊勢丹限定ブランド] | 2.9% |
| エシレ・パティスリー オ ブール | 2.9% | |
| ロダス | 2.9% | |
| 15 | パレスホテル東京スイーツブティック | 2.1% |
| ピスタチオマニア | 2.1% | |
| ユーハイム・ディー・マイスター | 2.1% | |
| フランセ | 2.1% | |
| 19 | トップス | 1.6% |
| ペイサージュ | 1.6% | |
| セバスチャン・ブイエ | 1.6% | |
| ルポ バイ パティスリー イーズ | 1.6% | |
| 23 | オーブン・ニューヨーク | 1.2% |
| デメル | 1.2% | |
| ル・デタイユ・デュ・グルニエ・ア・パン | 1.2% | |
| ガスタ | 1.2% | |
| 27 | パティスリー・サダハル・アオキ・パリ | 0.8% |
| ロリオリ365 by アニバーサリー | 0.8% | |
| ベル アメール | 0.8% | |
| ショウダイ ビオ ナチュール | 0.8% | |
| フェルム ラ・テール美瑛 | 0.8% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年4月30日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関西地方在住者 |
| 有効回答数 | 243票 |