INDEX
第10位:ロゴス

advertisement
第10位:フェニックス

advertisement
第8位:キャプテンスタッグ

advertisement
第8位:アークテリクス

第7位:チャムス

第6位:コロンビア

第4位:スノーピーク

第4位:コールマン

第3位:モンベル

第2位:パタゴニア

第1位:ザ・ノース・フェイス

調査結果
| 順位 | ブランド名 | 割合 |
| 1 | ザ・ノース・フェイス | 15.4% |
| 2 | パタゴニア | 8.9% |
| 3 | モンベル | 8.1% |
| 4 | コールマン | 7.3% |
| スノーピーク | 7.3% | |
| 6 | コロンビア | 6.5% |
| 7 | チャムス | 5.7% |
| 8 | アークテリクス | 4.9% |
| キャプテンスタッグ | 4.9% | |
| 10 | フェニックス | 4.1% |
| ロゴス | 4.1% | |
| 12 | フェールラーベン | 3.3% |
| 13 | グレゴリー | 2.4% |
| ソト | 2.4% | |
| マムート | 2.4% | |
| ミレー | 2.4% | |
| ワイルドシングス | 2.4% | |
| 18 | カリマー | 1.6% |
| 19 | アンドワンダー | 0.8% |
| エルエルビーン | 0.8% | |
| ディーオーディー | 0.8% | |
| ナンガ | 0.8% | |
| ヘリーハンセン | 0.8% | |
| ホグロフス | 0.8% | |
| マーモット | 0.8% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年8月17日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の30~40代 |
| 有効回答数 | 123票 |