第7位:香川大学

advertisement
第7位:熊本大学

advertisement
第7位:埼玉大学

advertisement
第7位:広島大学

第7位:東京科学大学

第7位:お茶の水女子大学

第5位:筑波大学

第5位:東北大学

第3位:九州工業大学

第3位:一橋大学

第2位:横浜国立大学

第1位:九州大学

調査結果
| 順位 | 大学名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 九州大学 | 10.6% |
| 2 | 横浜国立大学 | 6.2% |
| 3 | 一橋大学 | 4.4% |
| 九州工業大学 | 4.4% | |
| 5 | 東北大学 | 3.5% |
| 筑波大学 | 3.5% | |
| 7 | お茶の水女子大学 | 2.7% |
| 東京科学大学 | 2.7% | |
| 広島大学 | 2.7% | |
| 埼玉大学 | 2.7% | |
| 熊本大学 | 2.7% | |
| 香川大学 | 2.7% | |
| 13 | 北海道大学 | 1.8% |
| 大阪大学 | 1.8% | |
| 神戸大学 | 1.8% | |
| 東京藝術大学 | 1.8% | |
| 名古屋大学 | 1.8% | |
| 千葉大学 | 1.8% | |
| 信州大学 | 1.8% | |
| 琉球大学 | 1.8% | |
| 豊橋技術科学大学 | 1.8% | |
| 旭川医科大学 | 1.8% | |
| 東京農工大学 | 1.8% | |
| 愛知教育大学 | 1.8% | |
| 鹿屋体育大学 | 1.8% | |
| 大阪教育大学 | 1.8% | |
| 宮崎大学 | 1.8% | |
| 鳴門教育大学 | 1.8% | |
| その他 | 23.0% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年4月23日 |
|---|---|
| 調査対象 | 九州・沖縄地方在住者 |
| 有効回答数 | 113票 |