INDEX
第9位:大阪経済大学

advertisement
第9位:大阪観光大学

advertisement
第7位:大阪工業大学
advertisement
第7位:関西外国語大学

第6位:大阪芸術大学

第5位:関西学院大学

第3位:関西大学

第3位:立命館大学

第2位:近畿大学
第1位:同志社大学

調査結果
| 順位 | 大学名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 同志社大学 | 9.2% |
| 2 | 近畿大学 | 7.6% |
| 3 | 立命館大学 | 7.1% |
| 関西大学 | 7.1% | |
| 5 | 関西学院大学 | 6.0% |
| 6 | 大阪芸術大学 | 3.3% |
| 7 | 関西外国語大学 | 2.7% |
| 大阪工業大学 | 2.7% | |
| 9 | 大阪観光大学 | 2.2% |
| 大阪経済大学 | 2.2% | |
| 11 | 甲南大学 | 1.6% |
| 京都芸術大学 | 1.6% | |
| 大阪医科薬科大学 | 1.6% | |
| 奈良大学 | 1.6% | |
| 関西福祉大学 | 1.6% | |
| 大阪学院大学 | 1.6% | |
| 大阪歯科大学 | 1.6% | |
| その他 | 38.6% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年2月29日 |
|---|---|
| 調査対象 | 大阪府民 |
| 有効回答数 | 184票 |