INDEX
第10位:Shark
advertisement
第10位:ケルヒャー
advertisement
第8位:iRobot
advertisement
第8位:アイリスオーヤマ
第7位:三菱電機
第5位:マキタ
第5位:東芝
第4位:シャープ
第3位:日立
第2位:ダイソン
第1位:パナソニック
調査結果
| 順位 | メーカー名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | パナソニック | 19.9% |
| 2 | ダイソン | 19.3% |
| 3 | 日立 | 11.7% |
| 4 | シャープ | 8.2% |
| 5 | 東芝 | 7.0% |
| マキタ | 7.0% | |
| 7 | 三菱電機 | 5.3% |
| 8 | アイリスオーヤマ | 4.1% |
| iRobot | 4.1% | |
| 10 | ケルヒャー | 2.9% |
| Shark | 2.9% | |
| 12 | レイコップ | 2.3% |
| 13 | エレクトロラックス | 1.2% |
| ボッシュ | 1.2% | |
| 15 | ツインバード | 0.6% |
| 京セラ インダストリアルツールズ | 0.6% | |
| スイデン | 0.6% | |
| エコバックス | 0.6% | |
| Beijing Roborock Technology | 0.6% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年3月26日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の主婦 |
| 有効回答数 | 171票 |




















