INDEX
第9位:ZEPPIN(江崎グリコ)

advertisement
第9位:プライムジャワカレー(ハウス食品)

advertisement
第8位:ザ・カリー(ハウス食品)

advertisement
第6位:プレミアム熟カレー(江崎グリコ)

第6位:こくまろカレー(ハウス食品)

第4位:横濱舶来亭 カレーフレーク(エバラ)

第4位:ディナーカレー(S&B)

第3位:ゴールデンカレー(S&B)

第2位:ジャワカレー(ハウス食品)

第1位:バーモントカレー(ハウス食品)

調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
| 1 | バーモントカレー(ハウス食品) | 12.9% |
| 2 | ジャワカレー(ハウス食品) | 12.3% |
| 3 | ゴールデンカレー(S&B) | 8.8% |
| 4 | ディナーカレー(S&B) | 7.6% |
| 横濱舶来亭 カレーフレーク(エバラ) | 7.6% | |
| 6 | こくまろカレー(ハウス食品) | 7.0% |
| プレミアム熟カレー(江崎グリコ) | 7.0% | |
| 8 | ザ・カリー(ハウス食品) | 4.7% |
| 9 | プライムジャワカレー(ハウス食品) | 4.1% |
| ZEPPIN(江崎グリコ) | 4.1% | |
| 11 | とろけるカレー(S&B) | 3.5% |
| ディナーカレーフレーク(S&B) | 3.5% | |
| 13 | プライムバーモントカレー(ハウス食品) | 2.9% |
| カレー専門店のカレールー(ハチ食品) | 2.9% | |
| おうちでホッとカレールー(成城石井) | 2.9% | |
| 16 | コスモ直火焼 りんごカレー・ルー(コスモ食品) | 2.3% |
| クラフトカレー(S&B) | 2.3% | |
| 18 | 印度カレー(ハウス食品) | 1.8% |
| スパイス香るカレールウ(オーサワ) | 1.8% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年6月11日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の主婦 |
| 有効回答数 | 171票 |





![[ エバラ ] 横浜舶来亭 カレーフレーク こだわりの中辛 180g ×10個( スパイスカレー カレールー カレー パ..."](https://m.media-amazon.com/images/I/51L+eHQTj-L._SL500_._AA300_.jpg)



