INDEX
第11位:ホテルニューグランドレトルトシリーズ(ホテルニューグランド)

advertisement
第10位:横濱ハーバー ダブルマロン(ありあけ)

advertisement
第9位:横濱ミルフィユ(フランセ)

advertisement
第8位:横浜チョコレート「赤い靴」(エクスポート)

第7位:横浜ビール

第6位:おいしさ長もち 昔ながらのシウマイ(崎陽軒)

第5位:かすてら巻(横濱文明堂)

第4位:“横濱ビーフ”カレー(横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ)

第3位:レーズンサンド(横浜かをり)

第2位:サブレ(横濱文明堂)

解説
第2位に選ばれたのは、得票率7.7%の「サブレ(横濱文明堂)」でした。
1900年に長崎県で創業した「文明堂」をルーツにもつ「横濱文明堂」は、「宮内省御用達」の栄誉を受けた名店。高い品質と技術で、カステラをはじめとするさまざまなお菓子を提供しています。
「サブレ」は、バターを使用したサクッと軽いソフトな舌ざわりが特徴。コーヒーや紅茶との相性も良く、日持ちもするためお土産にもピッタリではないでしょうか。
第1位:肉まん(菜香)

解説
第1位に輝いたのは、得票率10.0%の「肉まん(菜香)」でした。
1963年に横浜中華街で誕生した「珠江飯店」を起源とする、5階建ての大型中華料理店。広東料理・香港料理を追求していて、点心や焼き物、名物のエビ料理など、さまざまな料理を提供しています。
「肉まん」は豚ひき肉のほか、キャベツやシイタケ、マッシュルームなどの野菜がたっぷり入ったヘルシーな商品。冷蔵品のほか冷凍品もあるため、遠方へのお土産にもピッタリですね。
調査結果
| 順位 | 横浜土産名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 肉まん(菜香) | 10.0% |
| 2 | サブレ(横濱文明堂) | 7.7% |
| 3 | レーズンサンド(横浜かをり) | 7.0% |
| 4 | “横濱ビーフ”カレー(横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ) | 6.8% |
| 5 | かすてら巻(横濱文明堂) | 6.0% |
| 6 | おいしさ長もち 昔ながらのシウマイ(崎陽軒) | 5.7% |
| 7 | 横浜ビール | 5.2% |
| 8 | 横浜チョコレート「赤い靴」(エクスポート) | 4.8% |
| 9 | 横濱ミルフィユ(フランセ) | 4.6% |
| 10 | 横濱ハーバー ダブルマロン(ありあけ) | 3.1% |
| 11 | ホテルニューグランドレトルトシリーズ(ホテルニューグランド) | 3.0% |
| 12 | トーチチョコレート(ベルプラージュ) | 2.9% |
| 13 | シルクアーモンド(百崎製菓) | 2.7% |
| 横濱煉瓦シリーズ(横濱元町 霧笛楼) | 2.7% | |
| 馬車道十番館オリジナルコーヒー(馬車道十番館) | 2.7% | |
| 16 | 船もなか(元町香炉庵) | 2.6% |
| 17 | 横濱レンガ通り(ウイッシュボン) | 2.5% |
| 18 | ハマワイン(横濱ワイナリー) | 2.3% |
| 19 | 横浜物語(プチ・フルール) | 2.2% |
| 20 | 横浜三塔物語スティックケーキ(横浜モンテローザ) | 1.9% |
| 21 | 鳳梨酥(重慶飯店) | 1.8% |
| 22 | チェリーサンド(えの木てい) | 1.7% |
| 横浜産芋 芋焼酎(ユーズウェア) | 1.7% | |
| 24 | ブルーダルチョコレート(エクスポート) | 1.6% |
| 25 | 横濱ぶぶあられ(岩井の胡麻油) | 1.5% |
| 26 | 山手西洋館めぐり(えの木てい) | 1.4% |
| 27 | 幸せを呼ぶ馬車道馬蹄パイ(ガトー・ド・ボワイヤージュ) | 1.3% |
| 28 | ビスカウト(馬車道十番館) | 1.1% |
| 29 | 横浜のあられ(美濃屋あられ製造本舗) | 1.0% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年3月19日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男性 |
| 有効回答数 | 994票 |