INDEX
第1位:昴-すばる-(谷村新司)

advertisement
解説
第1位は谷村新司さんの「昴-すばる-」で、得票率は8.3%でした。谷村さんはフォークグループ「アリス」のメンバーとして1972年に「走っておいで恋人よ」でデビュー。1982年にアリスが活動停止して以降は、ソロ活動を行っていました。
「昴-すばる-」は1980年にリリースされた、ポリスターに移籍後の初シングルです。ソロアーティストとしての谷村さんを代表するヒット曲となりました。また、これまでに数多くのアーティストにもカバーされている名曲として知られています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 曲名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 昴-すばる-(谷村新司) | 8.3% |
| 2 | ルビーの指環(寺尾聰) | 6.8% |
| 3 | 贈る言葉(海援隊) | 6.0% |
| 4 | さよなら(オフコース) | 5.7% |
| 5 | 異邦人(久保田早紀) | 5.5% |
| 6 | 赤いスイートピー(松田聖子) | 4.7% |
| 7 | 青い珊瑚礁(松田聖子) | 4.2% |
| 8 | 恋人よ(五輪真弓) | 4.1% |
| 9 | 少女A(中森明菜) | 4.0% |
| 聖母たちのララバイ(岩崎宏美) | 4.0% | |
| 11 | 守ってあげたい(松任谷由実) | 3.8% |
| 12 | 長い夜(松山千春) | 3.5% |
| 13 | 恋(松山千春) | 2.5% |
| 14 | ダンシング・オールナイト(もんた&ブラザーズ) | 2.4% |
| 15 | チャコの海岸物語(サザンオールスターズ) | 2.0% |
| 16 | 渚のバルコニー(松田聖子) | 1.8% |
| 17 | さよならの向う側(山口百恵) | 1.6% |
| 18 | まちぶせ(石川ひとみ) | 1.5% |
| 19 | 夢の途中(来生たかお) | 1.4% |
| 20 | シルエット・ロマンス(大橋純子) | 1.3% |
| 北酒場(細川たかし) | 1.3% | |
| 22 | 秋止符(アリス) | 1.2% |
| 23 | セーラー服と機関銃(オリジナル・バージョン)(薬師丸ひろ子) | 1.1% |
| ブランデーグラス(石原裕次郎) | 1.1% | |
| ランナウェイ(シャネルズ) | 1.1% | |
| 夏の扉(松田聖子) | 1.1% | |
| 27 | 道化師のソネット(さだまさし) | 1.0% |
| 28 | 唇よ、熱く君を語れ(渡辺真知子) | 0.9% |
| 防人の詩(さだまさし) | 0.9% | |
| その他 | 15.1% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年10月22日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男女 |
| 有効回答数 | 333票 |
