第10位:東京ミッドタウン日比谷 HIBIYA Magic Time Illumination 2023
advertisement
第9位:さがみ湖イルミリオン(さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト)
advertisement
第8位:ヨコハマミライト2023~みらいを照らす、光のまち~
advertisement
第6位:東京ミッドタウン MIDTOWN CHRISTMAS 2023
第6位:丸の内イルミネーション2023
第5位:青の洞窟 SHIBUYA
第4位:東京ドイツ村 ウインターイルミネーション 2023-2024
第3位:あしかがフラワーパーク「光の花の庭」
第2位:六本木ヒルズ Roppongi Hills Christmas 2023 けやき坂イルミネーション
第1位:東京スカイツリータウン ドリームクリスマス2023
調査結果
| 順位 | スポット名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 東京スカイツリータウン ドリームクリスマス2023 | 9.3% |
| 2 | 六本木ヒルズ Roppongi Hills Christmas 2023 けやき坂イルミネーション | 9.0% |
| 3 | あしかがフラワーパーク「光の花の庭」 | 8.8% |
| 4 | 東京ドイツ村 ウインターイルミネーション 2023-2024 | 8.6% |
| 5 | 青の洞窟 SHIBUYA | 5.9% |
| 6 | 丸の内イルミネーション2023 | 5.3% |
| 東京ミッドタウン MIDTOWN CHRISTMAS 2023 | 5.3% | |
| 8 | ヨコハマミライト2023~みらいを照らす、光のまち~ | 5.1% |
| 9 | さがみ湖イルミリオン(さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト) | 4.9% |
| 10 | 東京ミッドタウン日比谷 HIBIYA Magic Time Illumination 2023 | 4.4% |
| 11 | よみうりランド ジュエルミネーション | 4.0% |
| 12 | 東武動物公園ウインターイルミネーション 2023-2024 | 3.3% |
| 13 | 榛名湖イルミネーションフェスタ2023 | 3.1% |
| 14 | いばらきフラワーパーク イルミネーション Moonlight Rose Garden~心あたたまる時間~ | 2.9% |
| 国営武蔵丘陵森林公園 スターライトイルミネーション | 2.9% | |
| 16 | Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫 | 2.4% |
| 光の祭典2023 | 2.4% | |
| 西武園ゆうえんち 「夕日の街灯りイルミネーション」 | 2.4% | |
| 19 | YOKOHAMA MINATOMIRAI CHRISTMAS 2023 ワーナー・ブラザース 100th ANNIVERSARY ~Power of Story~(横浜ランドマークタワー) | 2.2% |
| 20 | 新宿パークタワーのクリスマス 2023 | 2.0% |
| その他 | 5.7% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年11月10日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東在住者 |
| 有効回答数 | 546票 |