INDEX
第10位:西南学院大学

advertisement
第9位:九州国際大学

advertisement
第8位:沖縄国際大学

advertisement
第7位:日本赤十字九州国際看護大学

第6位:福岡大学

第5位:志學館大学

第4位:立命館アジア太平洋大学

第3位:九州ルーテル学院大学

第2位:サイバー大学

第1位:聖マリア学院大学

調査結果
※票数が僅差の場合、割合が同率でも小数点以下で差が生じるため、順位が異なることがあります。
| 順位 | 大学名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 聖マリア学院大学 | 8.3% |
| 2 | サイバー大学 | 5.5% |
| 3 | 九州ルーテル学院大学 | 5.3% |
| 4 | 立命館アジア太平洋大学 | 5.0% |
| 5 | 志學館大学 | 4.2% |
| 6 | 福岡大学 | 3.8% |
| 7 | 日本赤十字九州国際看護大学 | 3.6% |
| 8 | 沖縄国際大学 | 2.8% |
| 9 | 九州国際大学 | 2.6% |
| 10 | 西南学院大学 | 2.5% |
| 11 | 沖縄大学 | 2.5% |
| 12 | 長崎国際大学 | 2.4% |
| 13 | 鎮西学院大学 | 2.3% |
| 14 | 筑紫女学園大学 | 2.2% |
| 長崎純心大学 | 2.2% | |
| 沖縄キリスト教学院大学 | 2.2% | |
| 17 | 純真学園大学 | 2.1% |
| 18 | 長崎外国語大学 | 2.1% |
| 崇城大学 | 2.1% | |
| 20 | 鹿児島純心大学(旧:鹿児島純心女子大学) | 1.9% |
| 21 | 久留米大学 | 1.8% |
| 22 | 尚絅大学 | 1.6% |
| 23 | 産業医科大学 | 1.5% |
| 長崎総合科学大学 | 1.5% | |
| 宮崎国際大学 | 1.5% | |
| 26 | 福岡国際医療福祉大学 | 1.4% |
| 27 | 日本経済大学 | 1.4% |
| 活水女子大学 | 1.4% | |
| 日本文理大学 | 1.4% | |
| 30 | 第一工科大学 | 1.3% |
| その他 | 19.8% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年2月5日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男女 |
| 有効回答数 | 487票 |
Amazonで売れてるアイテムをピックアップ!【2026年2月版・ねとらぼ】
- [agnes b.] [アニエスべー] ロゴ トートバッグ WEB限定 GO03‐02
- [ザ・ノース・フェイス] ジャケット ハイドレナウィンドジャケット Hydrena Wind Jacket
- [カシオ] 腕時計 ジーショック 【国内正規品】DW-5600UBB-1JF メンズ オールブラック
- [ディーンアンドデルーカ] ショッピングバッグ ブラック エコバッグ
- THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス) カーディガンテックラウンジカーディガン メンズ
