第1位:大阪府

advertisement
解説
第1位は「大阪府」で、得票率は8.2%でした。全国の都道府県の中で2番目に小さな面積の大阪府には、日本の人口の約7%が暮らしており、東京に次ぐ大都市としても知られています。東海道・山陽新幹線が停車する新大阪駅をはじめ、大阪駅や梅田駅がある梅田エリアは府内の交通の要衝となっているエリアです。
大阪府にはほかにも、国際線が多く発着する関西国際空港や、国内線専用の空港である大阪国際空港(伊丹空港)、フェリーが発着する大阪南港などが整備されています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 道府県名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 8.2% |
| 2 | 北海道 | 6.0% |
| 3 | 愛知県 | 5.7% |
| 4 | 千葉県 | 5.3% |
| 5 | 神奈川県 | 5.0% |
| 福岡県 | 5.0% | |
| 7 | 兵庫県 | 4.6% |
| 8 | 京都府 | 4.3% |
| 9 | 埼玉県 | 3.9% |
| 広島県 | 3.9% | |
| 11 | 奈良県 | 2.8% |
| 12 | 宮城県 | 2.5% |
| 岩手県 | 2.5% | |
| 三重県 | 2.5% | |
| 山形県 | 2.5% | |
| 和歌山県 | 2.5% | |
| 17 | 青森県 | 1.8% |
| 群馬県 | 1.8% | |
| 富山県 | 1.8% | |
| 栃木県 | 1.8% | |
| 長野県 | 1.8% | |
| 福島県 | 1.8% | |
| 福井県 | 1.8% | |
| 熊本県 | 1.8% | |
| 25 | 静岡県 | 1.4% |
| 沖縄県 | 1.4% | |
| 秋田県 | 1.4% | |
| 鹿児島県 | 1.4% | |
| 長崎県 | 1.4% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年12月17日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関西地方在住の男女 |
| 有効回答数 | 282票 |
