INDEX
第1位:アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード

advertisement
解説
第1位は「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード」で、得票率は13.9%でした。アメリカン・エキスプレスが発行するゴールドカードです。カードのデザインはゴールドとローズゴールドの2種類で、好みに合わせて選べます。
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カードの年会費は、3万9600円(2026年1月時点)。家族カードは2枚まで無料です。入会特典も充実しており、一定の条件をクリアすることでボーナスポイントが付与されます。
advertisement
調査結果
| 順位 | カード名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード | 13.9% |
| 2 | 三井住友カード ゴールド | 13.1% |
| 3 | 楽天ゴールドカード | 9.1% |
| 4 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 8.0% |
| 5 | JCBゴールド | 6.7% |
| 6 | 三菱UFJカード ゴールドプレステージ | 5.1% |
| 7 | dカード GOLD | 4.8% |
| 8 | セゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 3.7% |
| 9 | PayPayカード ゴールド | 3.5% |
| 10 | セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 3.2% |
| JCB GOLD EXTAGE | 3.2% | |
| 12 | イオンゴールドカード(セレクト) | 2.9% |
| ジャックスカード ゴールド | 2.9% | |
| au PAY ゴールドカード | 2.9% | |
| 15 | ANA VISA ワイドゴールドカード | 2.4% |
| エポスゴールドカード | 2.4% | |
| ラグジュアリーカード ゴールド | 2.4% | |
| 18 | JAL CLUB-A ゴールドカード | 2.1% |
| 19 | ANA JCB ワイドゴールドカード | 1.9% |
| UCカード ゴールド | 1.9% | |
| ビューカード ゴールド | 1.9% | |
| 22 | apollostation THE GOLD | 1.3% |
| 23 | Orico Card THE POINT Premium Gold | 0.8% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年4月30日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の40~50代の男性 |
| 有効回答数 | 375票 |