INDEX
第7位:東京農業大学

advertisement
第7位:国際基督教大学

advertisement
第7位:成城大学

advertisement
第7位:国際ファッション専門職大学

第6位:文化ファッション大学院大学

第4位:明治大学

第4位:慶應義塾大学

第3位:デジタルハリウッド大学

第2位:青山学院大学

第1位:早稲田大学

調査結果
| 順位 | 大学名 | 得票率 |
|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 7.6% |
| 2 | 青山学院大学 | 6.1% |
| 3 | デジタルハリウッド大学 | 4.5% |
| 4 | 慶應義塾大学 | 3.5% |
| 明治大学 | 3.5% | |
| 6 | 文化ファッション大学院大学 | 3.0% |
| 7 | 国際ファッション専門職大学 | 2.5% |
| 成城大学 | 2.5% | |
| 国際基督教大学 | 2.5% | |
| 東京農業大学 | 2.5% | |
| 11 | 上智大学 | 2.0% |
| LEC東京リーガルマインド大学院大学 | 2.0% | |
| 明治学院大学 | 2.0% | |
| 情報経営イノベーション専門職大学 | 2.0% | |
| 東京理科大学 | 2.0% | |
| 和光大学 | 2.0% | |
| 17 | 日本大学 | 1.5% |
| 立教大学 | 1.5% | |
| ハリウッド大学院大学 | 1.5% | |
| 多摩美術大学 | 1.5% | |
| 東洋大学 | 1.5% | |
| 白百合女子大学 | 1.5% | |
| 文化学園大学 | 1.5% | |
| 多摩大学 | 1.5% | |
| 共立女子大学 | 1.5% | |
| その他 | 35.9% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年4月3日 |
|---|---|
| 調査対象 | 都民 |
| 有効回答数 | 198票 |