INDEX
第1位:カレーハウスCoCo壱番屋
advertisement
解説
第1位は、「カレーハウスCoCo壱番屋」でした。得票率は15.1%です。1978年に愛知県で誕生した「カレーハウスCoCo壱番屋」は、「ココイチ」の愛称で親しまれ、2025年2月時点で国内約1200店舗、海外約200店舗を展開する人気カレーチェーンです。
豊富なカレーメニューに加え、フライや野菜などさまざまなトッピング、サラダをはじめとしたサイドメニューも充実。また、ライスの量やルーの辛さを細かく選べるため、自分好みにカスタマイズできるのも魅力です。
advertisement
調査結果
| 順位 | 店名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | カレーハウスCoCo壱番屋 | 15.1% |
| 2 | ゴーゴーカレー | 11.0% |
| 3 | カレーの王様 | 4.0% |
| 4 | インデアンカレー(大阪) | 3.2% |
| チャンピオンカレー | 3.2% | |
| 6 | ゴールドカレー | 2.9% |
| 7 | ロイヤルカリー | 2.3% |
| 8 | 船場カリー | 2.2% |
| アパ社長カレー | 2.2% | |
| ターリー屋 | 2.2% | |
| 11 | タンドール | 2.0% |
| ピッコロカリー | 2.0% | |
| 13 | インデアン(北海道) | 1.9% |
| 日乃屋 | 1.9% | |
| 印度のルー | 1.9% | |
| 16 | サンマルコ | 1.8% |
| 17 | C&C | 1.6% |
| スパイス王国 | 1.6% | |
| 19 | 100時間カレー | 1.5% |
| みよしの | 1.5% | |
| 21 | カレーは飲み物。 | 1.4% |
| ナマステ | 1.4% | |
| 金沢カレー研究所 | 1.4% | |
| 24 | マイカリー食堂 | 1.3% |
| ターバンカレー | 1.3% | |
| 上等カレー | 1.3% | |
| ロイヤルインド | 1.3% | |
| その他 | 24.4% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年12月3日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男性 |
| 有効回答数 | 996票 |
