INDEX
第1位:鮭といくら弁当

advertisement
解説
第1位は、「鮭といくら弁当」でした。
老舗料亭「日本ばし大増」が手がける「鮭といくら弁当」は、魚介のエキスで炊き込んだ茶飯に、脂の乗った三陸産銀ザケの塩焼きと、しょうゆなどで漬け込んだマスいくら、かまぼこ、卵焼き、しいたけ煮を盛り合わせた駅弁。厚みのある銀ザケと、目にも鮮やかないくらがたっぷりと盛り付けられており、海鮮のうまみを存分に堪能できます。
advertisement
調査結果
| 順位 | 「駅弁屋 祭」の駅弁 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 鮭といくら弁当 | 8.1% |
| 2 | ずわい蟹と帆立のせごはん折詰 | 7.2% |
| 3 | 牛すきと牛焼肉弁当 | 6.9% |
| 4 | 三元豚とんかつ弁当 | 6.0% |
| 5 | とりめし | 4.8% |
| 6 | 深川めし | 4.5% |
| まぐろいくら弁当 | 4.5% | |
| 8 | やわらかひれカツサンド | 4.2% |
| 9 | さば棒寿司 | 3.9% |
| 幕之内弁当 | 3.9% | |
| 銀だら幕之内 | 3.9% | |
| ミックスサンド | 3.9% | |
| 13 | 炭火焼風牛タン弁当 | 3.6% |
| 14 | チキン弁当 | 3.3% |
| 15 | 東京弁当 | 3.0% |
| やまゆり牛しぐれ煮弁当 | 3.0% | |
| しらす弁当 | 3.0% | |
| 18 | 押寿し詰合せ(小鯵・小鯛・銀鮭・海老) | 2.7% |
| 大船軒サンドウィッチ | 2.7% | |
| 季節のおべんとう~鶏五目おこわ | 2.7% | |
| 21 | あなご弁当 | 2.4% |
| えんがわと海老の押寿し | 2.4% | |
| 23 | 押寿し食べくらべ | 1.8% |
| 大船軒鯵の押寿し | 1.8% | |
| 25 | 復刻・日本食堂「トンカツ弁当」 | 1.5% |
| 江戸甘味噌カツ牛すき弁当 | 1.5% | |
| 27 | 日本ばし大増 上幕之内 | 1.2% |
| 新幹線E7系弁当 | 1.2% | |
| 29 | 伝承鯵の押寿し | 0.3% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年1月21日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の女性 |
| 有効回答数 | 333票 |