第1位:とらや

advertisement
解説
第1位は、得票率9.3%の「とらや」でした。とらやは、室町時代後期に京都で誕生した和菓子ブランド。1586年に後陽成天皇がご即位され、在位中に御所の御用を承るようになりました。1869年には東京遷都に伴い、御所御用の菓子司として、京都の店を残したまま天皇にお供するかたちで東京に進出しています。
とらやを代表する菓子のひとつである羊羹は、しっかりとした食感と後味のよい甘さが特徴。とくに主力商品の小倉羊羹「夜の梅」は、江戸時代から続くロングセラー商品です。また、トーストやヨーグルトなどの乳製品と相性のよい「あんペースト」も人気を集めています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 和菓子ブランド名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | とらや | 9.3% |
| 2 | 銀座あけぼの | 6.0% |
| ずんだ茶寮 | 6.0% | |
| 4 | 東京ひよ子 | 5.6% |
| 5 | 鹿鳴館 | 4.6% |
| 麻布かりんと | 4.6% | |
| 7 | トーキョー煎餅 | 4.2% |
| 8 | 舟和 | 3.7% |
| 銀座たまや | 3.7% | |
| 森幸四郎 | 3.7% | |
| 11 | 両口屋是清 | 3.2% |
| 塩瀬総本家 | 3.2% | |
| 王様堂本店 | 3.2% | |
| 14 | 源吉兆庵 | 2.8% |
| 麻布十番 豆源 | 2.8% | |
| 船橋屋 | 2.8% | |
| 赤坂柿山 | 2.8% | |
| あげもちCocoro | 2.8% | |
| 満果惣 | 2.8% | |
| 20 | 銀座鈴屋 | 2.3% |
| 叶匠壽庵 | 2.3% | |
| 鎌倉五郎本店 | 2.3% | |
| 共楽堂 | 2.3% | |
| 豊島屋 | 2.3% | |
| 25 | 福砂屋 | 1.9% |
| 鶴屋吉信 | 1.9% | |
| おいもやさん興伸 | 1.9% | |
| 坂角総本舖 | 1.9% | |
| その他 | 3.2% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年11月7日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の40代の男女 |
| 有効回答数 | 216票 |