第10位:ふじみ野

advertisement
第9位:朝霞

advertisement
第7位:北池袋

advertisement
第7位:志木

第6位:成増

第5位:和光市

第4位:川越市

第3位:池袋

第2位:森林公園

第1位:川越

調査結果
| 順位 | 駅 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 川越 | 8.9% |
| 2 | 森林公園 | 6.7% |
| 3 | 池袋 | 6.2% |
| 4 | 川越市 | 5.8% |
| 5 | 和光市 | 5.5% |
| 6 | 成増 | 4.3% |
| 7 | 志木 | 4.1% |
| 北池袋 | 4.1% | |
| 9 | 朝霞 | 4.0% |
| 10 | ふじみ野 | 3.4% |
| 11 | 霞ケ関 | 3.1% |
| 上板橋 | 3.1% | |
| 13 | 朝霞台 | 2.9% |
| 武蔵嵐山 | 2.9% | |
| 15 | ときわ台 | 2.4% |
| 小川町 | 2.4% | |
| 大山 | 2.4% | |
| 中板橋 | 2.4% | |
| 東武練馬 | 2.4% | |
| 20 | 東松山 | 2.2% |
| 21 | 寄居 | 1.9% |
| みずほ台 | 1.9% | |
| 下板橋 | 1.9% | |
| 24 | 下赤塚 | 1.7% |
| 25 | つきのわ | 1.4% |
| みなみ寄居<ホンダ寄居前> | 1.4% | |
| 若葉 | 1.4% | |
| 28 | 高坂 | 1.2% |
| 鶴ケ島 | 1.2% | |
| その他 | 6.7% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年2月4日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男女 |
| 有効回答数 | 582票 |