INDEX
第1位:業務スーパー

advertisement
解説
第1位は「業務スーパー」で、得票率は12.0%でした。兵庫県加古川市に本社を置く神戸物産が展開するスーパーマーケットで、日本国内で1000店舗以上を展開しています。
コンセプトに「エブリデイロープライス(毎日がお買得)」を掲げ、高品質でありながら低価格で、安全な「食」を提供。製造や原材料などを自社で担ったり、仕入れコストを削減したりすることで、ロープライスを実現しているそうです。
advertisement
調査結果
| 順位 | スーパー名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 業務スーパー | 12.0% |
| 2 | オーケー | 11.7% |
| 3 | ロピア | 8.3% |
| 4 | ヤオコー | 7.6% |
| 5 | ベルク | 6.0% |
| 6 | イオン・イオンスタイル | 4.8% |
| 7 | ベイシア | 4.6% |
| 8 | 西友(SEIYU) | 4.4% |
| 9 | ビッグ・エー(Big-A) | 3.7% |
| 10 | ジャパンミート | 3.4% |
| 11 | ライフ | 2.8% |
| マミーマート・生鮮市場TOP | 2.8% | |
| 13 | カスミ | 2.5% |
| 肉のハナマサ | 2.5% | |
| 15 | サミットストア | 2.3% |
| オオゼキ | 2.3% | |
| 17 | イトーヨーカドー | 2.1% |
| いなげや | 2.1% | |
| 19 | マルエツ・リンコス | 1.6% |
| 成城石井 | 1.6% | |
| コモディイイダ | 1.6% | |
| 22 | スーパー三和 | 1.4% |
| 23 | そうてつローゼン | 1.1% |
| オリンピック | 1.1% | |
| 25 | ヨークマート・ヨークフーズ | 0.9% |
| 京王ストア・キッチンコート | 0.9% | |
| スーパーバリュー | 0.9% | |
| 28 | 食品館あおば | 0.7% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年2月12日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東地方在住の男女 |
| 有効回答数 | 435票 |