INDEX
第1位:コメダ珈琲店

advertisement
解説
第1位は「コメダ珈琲店」で、得票率は19.9%でした。愛知県名古屋市に本社があり、2025年2月末時点では全国に1055店舗を展開しているコーヒーチェーンです。
開店から11時までの間にモーニングサービスを提供しており、ドリンクを注文すると「山食パン(トースト)」または「ローブパン」を無料で選べます。また、それぞれ「定番ゆで玉子」「手作りたまごペースト」「コメダ特製おぐらあん」のいずれかをセットで頼むことができ、トーストに塗るものも「バター または マーガリン」「いちごジャム」「ぬる豆乳」から1種を選べるようになっています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 店名 | 割合 |
| 1 | コメダ珈琲店 | 19.9% |
| 2 | ドトールコーヒーショップ | 10.1% |
| 3 | スターバックス コーヒー | 9.3% |
| 4 | 星乃珈琲店 | 8.7% |
| 5 | サンマルクカフェ | 6.7% |
| 6 | タリーズコーヒー | 5.8% |
| 上島珈琲店 | 5.8% | |
| 8 | 珈琲館 | 4.7% |
| 9 | 喫茶室ルノアール | 3.4% |
| 10 | むさしの森珈琲 | 2.5% |
| 11 | カフェ・ベローチェ | 2.3% |
| プロント | 2.3% | |
| 13 | 高倉町珈琲 | 1.8% |
| 14 | カフェ・ド・クリエ | 1.6% |
| コンパル | 1.6% | |
| 16 | コナズ珈琲 | 1.5% |
| 珈琲屋らんぷ | 1.5% | |
| 18 | 倉式珈琲店 | 1.4% |
| 19 | エクセルシオール カフェ | 1.3% |
| 丸福珈琲店 | 1.3% | |
| 元町珈琲 | 1.3% | |
| 22 | カフェ英國屋 | 1.1% |
| 23 | さかい珈琲 | 0.9% |
| ホリーズカフェ | 0.9% | |
| 宮越屋珈琲 | 0.9% | |
| 26 | ベックスコーヒーショップ | 0.5% |
| 支留比亜珈琲店 | 0.5% | |
| 椿屋珈琲 | 0.5% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年2月12日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男女 |
| 有効回答数 | 1413票 |