INDEX
第3位:帝国ホテル クッキー詰合せ

advertisement
第2位:資生堂パーラー チーズケーキ

advertisement
第1位:東京ばな奈

advertisement
調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 東京ばな奈 | 7.5% |
| 2 | 資生堂パーラー チーズケーキ | 6.7% |
| 3 | 帝国ホテル クッキー詰合せ | 5.8% |
| 4 | クルミッ子 | 5.0% |
| 5 | 帝国ホテル スティック | 4.5% |
| 6 | 京橋千疋屋 フルーツゼリーGRACE「恵」 | 3.9% |
| クルミッ子詰合せ | 3.9% | |
| 8 | 資生堂パーラー ラ・ガナシュ | 3.6% |
| ケンズカフェ東京 特撰ガトーショコラ | 3.6% | |
| 10 | 塩バターラングドシャ | 3.1% |
| 11 | 帝国ホテル スティック&プレート | 2.5% |
| バターチーズサンドダブルクリーム | 2.5% | |
| 東京キャラメルチョコサンド | 2.5% | |
| 東京ばな奈ワンダーショコラ | 2.5% | |
| 15 | 東京焦がしバタークッキー | 2.2% |
| ベルンのミルフィユ | 2.2% | |
| 17 | 塩バターサブレ | 1.9% |
| 成城石井×ANA 田辺農園バナナを使用した濃厚バナナアイス | 1.9% | |
| フルーツウィッチ | 1.9% | |
| トシ・ヨロイヅカ サブレコレクション | 1.9% | |
| プレスバターサンド | 1.9% | |
| トシ・ヨロイヅカ ザッハ | 1.9% | |
| 23 | 東京ばな奈 キットカットミニ | 1.7% |
| 24 | ちいかわ チョコの沼クランチ缶 | 1.4% |
| あんずゼリー ~ひょうちゃん寒天入り~ | 1.4% | |
| その他 | 21.7% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年8月6日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の女性 |
| 有効回答数 | 107票 |