INDEX
第5位:麻布かりんと 黒糖(麻布かりんと)

advertisement
第4位:金かすてら・飛行機(まめや金澤萬久)

advertisement
第3位:東京たまご2味詰合せ羽田空港パッケージ(銀座たまや)

advertisement
第2位:羽雲 プレミアムチーズ(叶 匠壽庵)

第1位:東京しゅくれあん(文明堂東京)

調査結果
| 順位 | 羽田空港限定の和菓子 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 東京しゅくれあん(文明堂東京) | 8.6% |
| 2 | 羽雲 プレミアムチーズ(叶 匠壽庵) | 7.5% |
| 3 | 東京たまご2味詰合せ羽田空港パッケージ(銀座たまや) | 6.6% |
| 4 | 金かすてら・飛行機(まめや金澤萬久) | 6.4% |
| 5 | 麻布かりんと 黒糖(麻布かりんと) | 5.8% |
| 6 | 江戸菓 一寸金鍔(榮太樓總本鋪) | 5.6% |
| 7 | 羽雲 栗(叶 匠壽庵) | 5.0% |
| 8 | 三万五千石 薄もなか 綿花(Y’s Elements) | 4.8% |
| 9 | 3種のきびだんごセット(山方永寿堂) | 4.7% |
| 10 | 羽雲(叶 匠壽庵) | 4.5% |
| 妖怪きびだんごセット(山方永寿堂) | 4.5% | |
| 12 | あも 濃茶(叶 匠壽庵) | 4.4% |
| 13 | 野菜ミックスかりんと(麻布かりんと) | 4.1% |
| 14 | きんぴらごぼうかりんと(麻布かりんと) | 4.0% |
| 15 | 米つぶ煎餅 詰合せ(銀座 松﨑煎餅) | 3.9% |
| 16 | 米つぶ煎餅 アソート(銀座 松﨑煎餅) | 3.7% |
| 17 | 銀座 揚げ巻き煎餅 塩(銀座 松﨑煎餅) | 3.1% |
| 18 | 銀座 揚げ巻き煎餅 醤油(銀座 松﨑煎餅) | 3.0% |
| 19 | 米つぶ煎餅 醤油(銀座 松﨑煎餅) | 2.7% |
| 20 | HNDフライトキューブ(DE CARNERO CASTE) | 2.6% |
| 21 | 米つぶ煎餅 味噌(銀座 松﨑煎餅) | 2.3% |
| 米つぶ煎餅 塩(銀座 松﨑煎餅) | 2.3% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年9月3日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男女 |
| 有効回答数 | 1305票 |