INDEX
第6位:不二家レストラン
advertisement
第5位:ステーキハウスフォルクス
advertisement
第4位:デニーズ
advertisement
第3位:ガスト(ステーキガスト含む)
第2位:ロイヤルホスト
第1位:びっくりドンキー
調査結果
| 順位 | ファミレスチェーン名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | びっくりドンキー | 19.0% |
| 2 | ロイヤルホスト | 17.8% |
| 3 | ガスト(ステーキガスト含む) | 12.6% |
| 4 | デニーズ | 7.5% |
| 5 | ステーキハウスフォルクス | 6.9% |
| 6 | 不二家レストラン | 6.3% |
| ココス | 6.3% | |
| 8 | ビッグボーイ | 4.6% |
| バーミヤン | 4.6% | |
| 10 | サイゼリヤ | 4.0% |
| ジョリーパスタ | 4.0% | |
| 12 | ジョナサン | 2.9% |
| 13 | ジョイフル | 2.3% |
| 14 | 夢庵 | 1.1% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年2月12日 |
|---|---|
| 調査対象 | 北海道・東北在住の男女 |
| 有効回答数 | 174票 |
※本記事は制作段階でChatGPT等の生成系AIサービスを利用していますが、文責は編集部に帰属します。







