INDEX
第10位:桂川(かつらがわ)

advertisement
第10位:紀の川(きのかわ)

advertisement
第10位:由良川(ゆらがわ)

advertisement
第8位:加古川(かこがわ)

第8位:淀川(よどがわ)

第7位:大和川(やまとがわ)

第6位:木津川(きづがわ)

第5位:円山川(まるやまがわ)

第3位:猪名川(いながわ)

第3位:揖保川(いぼがわ)

第2位:九頭竜川(くずりゅうがわ)

第1位:野洲川(やすがわ)

調査結果
| 順位 | 一級河川名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 野洲川(やすがわ) | 19.5% |
| 2 | 九頭竜川(くずりゅうがわ) | 16.4% |
| 3 | 揖保川(いぼがわ) | 15.7% |
| 猪名川(いながわ) | 15.7% | |
| 5 | 円山川(まるやまがわ) | 6.3% |
| 6 | 木津川(きづがわ) | 4.4% |
| 7 | 大和川(やまとがわ) | 3.8% |
| 8 | 淀川(よどがわ) | 3.1% |
| 加古川(かこがわ) | 3.1% | |
| 10 | 由良川(ゆらがわ) | 2.5% |
| 紀の川(きのかわ) | 2.5% | |
| 桂川(かつらがわ) | 2.5% | |
| 13 | 瀬田川(せたがわ) | 1.9% |
| 14 | 宇治川(うじがわ) | 1.3% |
| 15 | 熊野川(くまのがわ) | 0.6% |
| 北川(きたがわ) | 0.6% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年8月20日 |
|---|---|
| 調査対象 | 東海地方在住の男女 |
| 有効回答数 | 159票 |