INDEX
第3位:岡山大学

advertisement
第2位:九州大学

advertisement
第1位:広島大学

advertisement
調査結果
| 順位 | 大学名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 広島大学 | 15.4% |
| 2 | 九州大学 | 14.8% |
| 3 | 岡山大学 | 10.2% |
| 4 | 熊本大学 | 9.1% |
| 5 | 九州工業大学 | 5.5% |
| 琉球大学 | 5.5% | |
| 7 | 鹿児島大学 | 4.7% |
| 8 | 長崎大学 | 4.4% |
| 9 | 愛媛大学 | 3.6% |
| 10 | 山口大学 | 3.1% |
| 11 | 高知大学 | 2.9% |
| 鳥取大学 | 2.9% | |
| 香川大学 | 2.9% | |
| 14 | 宮崎大学 | 2.6% |
| 徳島大学 | 2.6% | |
| 16 | 大分大学 | 2.3% |
| 17 | 福岡教育大学 | 2.1% |
| 18 | 佐賀大学 | 1.8% |
| 19 | 島根大学 | 1.6% |
| 20 | 鹿屋体育大学 | 1.0% |
| 鳴門教育大学 | 1.0% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年1月14日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の社会人の男女 |
| 有効回答数 | 384票 |