INDEX
第10位:とんこつラーメン

advertisement
第10位:味噌バターラーメン

advertisement
第10位:唐揚げ

advertisement
第7位:キムチ炒飯大盛り

第7位:キムチ炒飯

第7位:野菜炒め

第5位:中華丼

第5位:味噌ラーメン

第3位:チャーハン

第3位:中華そば

第1位:餃子

第1位:味噌チャーシューメン

調査結果
| 順位 | メニュー | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 味噌チャーシューメン | 5.3% |
| 餃子 | 5.3% | |
| 3 | 中華そば | 4.7% |
| チャーハン | 4.7% | |
| 5 | 味噌ラーメン | 4.1% |
| 中華丼 | 4.1% | |
| 7 | 野菜炒め | 3.6% |
| キムチ炒飯 | 3.6% | |
| キムチ炒飯大盛り | 3.6% | |
| 10 | 唐揚げ | 3.0% |
| 味噌バターラーメン | 3.0% | |
| とんこつラーメン | 3.0% | |
| 13 | ニラレバ炒め | 2.4% |
| 生姜焼き | 2.4% | |
| 野菜たっぷりタンメン | 2.4% | |
| 五目あんかけラーメン | 2.4% | |
| 五目春巻き | 2.4% | |
| 中華チャーシューメン | 2.4% | |
| 北海道産コロッケ | 2.4% | |
| 味玉中華そば | 2.4% | |
| ピリ辛とんこつネギラーメン | 2.4% | |
| 22 | 肉野菜炒め | 1.8% |
| 秘伝の辛味噌ラーメン | 1.8% | |
| カタヤキソバ | 1.8% | |
| おつまみ唐揚げ | 1.8% | |
| ドラゴンチキン | 1.8% | |
| バクダン炒め | 1.8% | |
| コリ旨!砂肝 | 1.8% | |
| その他 | 18.3% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年1月7日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東の30~40代 |
| 有効回答数 | 169票 |