INDEX
第10位:浅口市(あさくちし)
advertisement
第9位:備前市(びぜんし)
advertisement
第8位:玉野市(たまのし)
advertisement
第7位:赤磐市(あかいわし)
第6位:津山市(つやまし)

第5位:瀬戸内市(せとうちし)
第4位:早島町(はやしまちょう)
第3位:総社市(そうじゃし)
第2位:倉敷市(くらしきし)
第1位:岡山市(おかやまし)
調査結果
| 順位 | 市町村名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 岡山市(おかやまし) | 24.0% |
| 2 | 倉敷市(くらしきし) | 22.4% |
| 3 | 総社市(そうじゃし) | 10.1% |
| 4 | 早島町(はやしまちょう) | 6.9% |
| 5 | 瀬戸内市(せとうちし) | 4.6% |
| 6 | 津山市(つやまし) | 3.7% |
| 7 | 赤磐市(あかいわし) | 3.0% |
| 8 | 玉野市(たまのし) | 2.8% |
| 9 | 備前市(びぜんし) | 2.2% |
| 10 | 浅口市(あさくちし) | 2.1% |
| 11 | 吉備中央町(きびちゅうおうちょう) | 2.0% |
| 12 | 真庭市(まにわし) | 1.9% |
| 13 | 笠岡市(かさおかし) | 1.7% |
| 14 | 新庄村(しんじょうそん) | 1.2% |
| 鏡野町(かがみのちょう) | 1.2% | |
| 16 | 里庄町(さとしょうちょう) | 1.1% |
| 17 | 井原市(いばらし) | 1.0% |
| 高梁市(たかはしし) | 1.0% | |
| 西粟倉村(にしあわくらそん) | 1.0% | |
| 20 | 美作市(みまさかし) | 0.9% |
| 和気町(わけちょう) | 0.9% | |
| 矢掛町(やかげちょう) | 0.9% | |
| 奈義町(なぎちょう) | 0.9% | |
| 美咲町(みさきちょう) | 0.9% | |
| 25 | 勝央町(しょうおうちょう) | 0.7% |
| 26 | 久米南町(くめなんちょう) | 0.6% |
| 27 | 新見市(にいみし) | 0.4% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年10月10日 |
|---|---|
| 調査対象 | 岡山県在住者 |
| 有効回答数 | 900票 |








