INDEX
第9位:ピエール・エルメ・パリ

advertisement
第9位:ゴディバ

advertisement
第5位:パパブブレ

advertisement
第5位:アンリシャルパンティエ
第5位:バターのいとこ
第5位:銀座ウエスト

第3位:東京ばな奈スタジオ
第3位:モロゾフ

第2位:シュガーバターの木

第1位:ねんりん家

調査結果
| 順位 | 店名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | ねんりん家 | 7.7% |
| 2 | シュガーバターの木 | 7.1% |
| 3 | モロゾフ | 6.4% |
| 東京ばな奈スタジオ | 6.4% | |
| 5 | 銀座ウエスト | 4.5% |
| バターのいとこ | 4.5% | |
| アンリシャルパンティエ | 4.5% | |
| パパブブレ | 4.5% | |
| 9 | ゴディバ | 3.8% |
| ピエール・エルメ・パリ | 3.8% | |
| 11 | ヨックモック | 3.2% |
| トップス | 3.2% | |
| ヴィタメール | 3.2% | |
| 14 | 東京ショコラファクトリー | 2.6% |
| モンロワール | 2.6% | |
| アンテノール | 2.6% | |
| 本高砂屋 | 2.6% | |
| グラマシーニューヨーク | 2.6% | |
| メサージュ・ド・ローズ | 2.6% | |
| BUTTER STATE’s | 2.6% | |
| 21 | ユーハイム | 1.9% |
| ダロワイヨ | 1.9% | |
| ベイクドマロウ | 1.9% | |
| フェスティバロ | 1.9% | |
| マミーズ・アン・スリール | 1.9% | |
| Tokyo Smile Charge | 1.9% | |
| T.D.Early | 1.9% | |
| 28 | 鎌倉紅谷 | 1.3% |
| N.Y.C.SAND | 1.3% | |
| サブレミシェル | 1.3% | |
| その他 | 1.9% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年10月30日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の30代以下 |
| 有効回答数 | 156票 |