第1位:ニャル子「這いよれ!ニャル子さん」
這いよれ! ニャル子さん 1 (初回生産限定) [Blu-ray]
阿澄佳奈, 喜多村英梨, 松来未祐, 釘宮理恵, 新井里美
3,800円(12/24 11:54時点)
Amazonの情報を掲載しています
advertisement
解説
第1位は「這いよれ!ニャル子さん」の「ニャル子」。得票数は293票、得票率は19.9%です。
ニャル子は本作の主人公。銀髪美少女の姿をしていますが、正体はクトゥルフ神話に登場する「無貌の神」ニャルラトホテプことニャルラトホテプ星人で、種族特性として容姿を自由に変えられます。本名は別にあるのですが、地球人には発音しにくいなどの理由から自ら「ニャル子」と呼ばせています。高い戦闘力と、地球のアニメ、特撮、ゲーム、漫画などのオタク知識の持ち主です。
advertisement
投票結果(グラフ)
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 項目名 | 票数 |
---|---|---|
1 | ニャル子「這いよれ!ニャル子さん」 | 293 |
2 | 種島ぽぷら「WORKING!!シリーズ」 | 219 |
3 | ゆの「ひだまりスケッチシリーズ」 | 170 |
4 | 越谷小鞠「のんのんびよりシリーズ」 | 166 |
5 | 倉上ひなた「ヤマノススメ」 | 82 |
6 | 橘万里花「ニセコイ」 | 66 |
7 | 春音あいら「プリティーリズムシリーズ」 | 63 |
8 | 橘美也「アマガミSSシリーズ」 | 55 |
9 | 早坂あかり「いつだって僕らの恋は10センチだった。」 | 45 |
10 | 塙かおる「たまゆらシリーズ」 | 42 |
11 | 風斬氷華「とある魔術の禁書目録」 | 25 |
12 | ラン「しゅごキャラ!シリーズ」 | 23 |
13 | 小阪ちひろ「神のみぞ知るセカイ 女神篇」 | 22 |
14 | エネ/榎本貴音「メカクシティアクターズ」 | 16 |
15 | ユキカゼ・パネトーネ「DOG DAYS」 | 15 |
16 | 吉原愛菜「ぐらんぶる」 | 14 |
月読鎖々美「ささみさん@がんばらない」 | 14 | |
18 | ブラン/ホワイトハート「超次元ゲイム ネプテューヌ」 | 10 |
19 | 轟信恵「宇宙よりも遠い場所」 | 9 |
沼地蠟花「花物語」 | 9 | |
21 | キヤル・バチカ「天元突破グレンラガン」 | 8 |
22 | 鏑木美波「ハイスクール・フリート」 | 7 |
23 | マリン「うみものがたり 〜あなたがいてくれたコト〜」 | 6 |
24 | 壱級天災「龍ヶ嬢七々々の埋蔵金」 | 5 |
近堂水琴「けんぷファー」 | 5 | |
宮澤エレナ「世界でいちばん強くなりたい!」 | 5 | |
27 | ブローニャ・ザイチク「戦乙女の食卓」 | 4 |
28 | メルティ「翠星のガルガンティア」 | 3 |
巻紗織「ぬらりひょんの孫シリーズ」 | 3 | |
パティ「ファンタシースターオンライン2」 | 3 | |
トト「マギ 第2期」 | 3 | |
春海円香「犬とハサミは使いよう」 | 3 | |
宇白可奈/カナ「ぼくらの」 | 3 | |
34 | アイリ/伴亜衣梨「DEVIL SURVIVOR2 the ANIMATION」 | 2 |
フレイ「機巧少女は傷つかない」 | 2 | |
砂戸静香「えむえむっ!」 | 2 | |
佐橋ユカリ「セキレイシリーズ」 | 2 | |
アンちゃん「うちのウッチョパス」 | 2 | |
北原美桜「あの夏で待ってる」 | 2 | |
日比野文「ハヤテのごとく!!」 | 2 | |
古菲「UQ HOLDER!~魔法先生ネギま!2~」 | 2 | |
高島ミツコ「笑ゥせぇるすまん」 | 2 | |
枢都夏蓮「ISLAND」 | 2 | |
鳴海ナクル「まよチキ!」 | 2 | |
北島マヤ「3ねんDぐみ ガラスの仮面」 | 2 | |
召喚寺菊乃「彼女がフラグをおられたら」 | 2 | |
森崎明日香「カラダ探し」 | 2 | |
石原浪花『僕の妹は「大阪おかん」』 | 2 | |
雪不帰「閃乱カグラ SHINOVI MASTER -東京妖魔篇-」 | 2 | |
50 | ショコラウサギのお母さん「シルバニアファミリー ミニストーリー」 | 1 |
アスティオン「Vivid Strike!」 | 1 | |
神足ユウ/ストレングス「ブラック★ロックシューター」 | 1 | |
ブリジット「プリズム・アーク」 | 1 | |
椎名珠代「地獄少女 三鼎」 | 1 | |
茅野めぐみ「PERSONA – trinity soul -」 | 1 | |
平川ナツミ「今日の5の2」 | 1 | |
その他 | 21 |
advertisement
調査概要
調査期間 | 2021年11月1日 ~ 11月8日 |
---|---|
有効回答数 | 1476票 |
質問 | 阿澄佳奈さんが演じたテレビアニメキャラクターで一番好きなのは? |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:114
「FNS歌謡祭」第2夜で楽しみな出演アーティストは?【人気投票実施中】(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ