第1位:陽光のなかの僕たち

advertisement
解説
第1位は西城秀樹さんが歌った「陽光のなかの僕たち」です。アレンジにレゲエを取り入れた陽気なサウンドに、西城さんの元気な歌声が響きます。明るく前向きになれる歌詞もみんなのうたにぴったりです。コメント欄では「優しい声が歌詞とマッチしていて、聞いていて心地が良くて優しい気持ちになります」との声が挙がっています。
advertisement
投票結果(グラフ)

advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | 楽曲名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 陽光のなかの僕たち | 498 |
| 2 | まっくら森の歌 | 159 |
| 3 | 一円玉の旅がらす | 57 |
| 4 | しっぽのきもち | 32 |
| 5 | スシ食いねェ! | 31 |
| 6 | おはようクレヨン | 29 |
| 7 | ヘンなABC | 21 |
| 8 | 風のオルガン | 17 |
| 9 | いたずラッコ | 13 |
| 10 | クマのぬいぐるみ | 10 |
| 11 | 転校生は宇宙人 | 9 |
| 11 | ポケットの中で | 9 |
| 11 | 上級生 | 9 |
| 11 | ふりむけばカエル | 9 |
| 15 | カルチェラタンの空 | 7 |
| 15 | サボテンがにくい | 7 |
| 17 | バナナ村に雨がふる | 6 |
| 18 | あっそうか! | 5 |
| 18 | 空飛ぶ林檎 | 5 |
| 18 | ケンちゃん | 5 |
| 18 | 古いアルバム | 5 |
| 22 | ふたりは80才 | 4 |
| 22 | ジャングル・ダンス | 4 |
| 22 | こぶたのしっぽ | 4 |
| 22 | こたつむすめでテケテケテ | 4 |
| 22 | 雨のてん・てん | 4 |
| 22 | たのしいさんすう | 4 |
| 28 | うちゅうのうた | 3 |
| 28 | 3・D 天国 | 3 |
| 28 | 買ってちょうだい | 3 |
| 28 | 火星のサーカス団 | 3 |
| 28 | 雪うさぎ | 3 |
| 28 | 大きなリンゴの木の下で | 3 |
| 28 | ナヤミの種 | 3 |
| 28 | おふろのうた | 3 |
| 36 | とべバッタ | 2 |
| 36 | あいつのハンググライダー | 2 |
| 36 | おじいちゃんの子守唄 | 2 |
| 36 | ファット・マ・イズ・クリーニン・ザ・ルーム ~お掃除ママのうた~ | 2 |
| 36 | 夢のウェディング・ベル | 2 |
| 36 | 雲が晴れたら | 2 |
| 36 | 君のいる惑星 | 2 |
| 36 | 鳩の詩 | 2 |
| 36 | いちばんきれいな星 | 2 |
| 36 | 背中でツイスト | 2 |
| 36 | 汐の匂いのする町で | 2 |
| 36 | いつまでも旅人 | 2 |
| 36 | さようならコンサート | 2 |
| 49 | 空飛ぶペンギン | 1 |
| 49 | あの橋わたれ | 1 |
| 49 | 地球はみんなの大合唱 | 1 |
| 49 | ゆうやけ星 | 1 |
| 49 | 母さんは雪おんな | 1 |
| 49 | マイボーイ | 1 |
| 49 | あいこでしょ | 1 |
| 49 | めいわく団地 | 1 |
| 49 | コロは屋根のうえ | 1 |
| 49 | JOY(よろこびの国) | 1 |
| 49 | ああ おかしいね | 1 |
| 49 | 旅人のように | 1 |
| 49 | いろはまつり | 1 |
| 49 | 詩人とつばめ | 1 |
| 49 | タニシちゃん | 1 |
| 49 | キッチン・レディー | 1 |
| 49 | 覚えていますか | 1 |
| 49 | ゴリラの目ん玉 | 1 |
| 49 | 青空とタップダンス | 1 |
| 49 | 愛の旅立ち | 1 |
| 49 | みんなおやすみ | 1 |
| 49 | おとぎの国のBirthday | 1 |
| 49 | いじわる天気 | 1 |
調査概要
| 調査期間 | 2021年11月27日 ~ 12月3日 |
|---|---|
| 有効回答数 | 1040票 |
| 質問 | 「みんなのうた」の1980年代後半に放送されていた歌で一番好きなのは? |