INDEX
ランキングをすべて見る

| 順位 | 商品名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 銀座カリー/明治 | 151 |
| 2 | カレーマルシェ /ハウス | 150 |
| 3 | LEE /グリコ | 85 |
| 4 | ボンカレーゴールド/大塚食品 | 71 |
| 5 | カレー曜日/S&B | 33 |
| 6 | プロクオリティ ビーフカレー /ハウス | 32 |
| 7 | 素材を生かしたカレー/無印良品 | 31 |
| 8 | タイカレー/ヤマモリ | 30 |
| 9 | ジャワカレー /ハウス | 24 |
| 10 | カリー屋/ハウス | 22 |
| 11 | レストラン仕様 ビーフカレー/ニッポンハム | 22 |
| 12 | ククレカレー /ハウス | 16 |
| 13 | ディナーカレー /S&B | 14 |
| 14 | 噂の名店 /S&B | 13 |
| 15 | ホテル・シェフ仕様 特製ビーフカレー /S&B | 12 |
| 16 | ザ・ホテル・カレー /ハウス | 11 |
| 17 | カレー職人/グリコ | 11 |
| 18 | ゴールデンカレー /S&B | 7 |
| 19 | 男のカレー/明治 | 7 |
| 20 | まるごと野菜カレー/明治 | 4 |
| 21 | こくまろカレー /ハウス | 4 |
| 22 | おいしいカレー /S&B | 4 |
| 23 | マジックスパイス/ マジックスパイス | 4 |
| 24 | 濃厚好きのごちそう /S&B | 3 |
| 25 | カレーの王子さま・お姫さま /S&B | 2 |
| 26 | 完熟トマトの野菜カレー /ハウス | 2 |
| その他(コメント欄にお願いします) | 17 |
advertisement
調査概要
| 調査期間 | 2020年8月15日 ~ 9月14日 |
|---|---|
| 調査対象 | ねとらぼ調査隊にアクセスしてアンケートに参加してくれた782人 |
| 質問 | あなたの好きな「レトルトカレー」はどれ? |