第10位:フランス

| 個数 | |
|---|---|
| 金メダル | 3 |
| 銀メダル | 7 |
| 銅メダル | 2 |
| 総獲得数 | 12 |
advertisement
第10位:中華人民共和国

| 個数 | |
|---|---|
| 金メダル | 6 |
| 銀メダル | 4 |
| 銅メダル | 2 |
| 総獲得数 | 12 |
advertisement
第8位:イタリア

| 個数 | |
|---|---|
| 金メダル | 2 |
| 銀メダル | 6 |
| 銅メダル | 5 |
| 総獲得数 | 13 |
advertisement
第8位:オランダ

| 個数 | |
|---|---|
| 金メダル | 6 |
| 銀メダル | 4 |
| 銅メダル | 3 |
| 総獲得数 | 13 |
第7位:日本

| 個数 | |
|---|---|
| 金メダル | 2 |
| 銀メダル | 5 |
| 銅メダル | 7 |
| 総獲得数 | 14 |
第6位:オーストリア

| 個数 | |
|---|---|
| 金メダル | 6 |
| 銀メダル | 6 |
| 銅メダル | 4 |
| 総獲得数 | 16 |
第4位:カナダ

| 個数 | |
|---|---|
| 金メダル | 2 |
| 銀メダル | 4 |
| 銅メダル | 11 |
| 総獲得数 | 17 |
第4位:アメリカ合衆国

| 個数 | |
|---|---|
| 金メダル | 7 |
| 銀メダル | 6 |
| 銅メダル | 4 |
| 総獲得数 | 17 |