ランキングをすべて見る

| 順位 | 商品名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 明治ミルクチョコレート | 124 |
| 2 | 「たけのこの里」シリーズ | 65 |
| 3 | 「マカダミアチョコレート」シリーズ | 63 |
| 4 | 「チョコレート効果」シリーズ | 53 |
| 4 | 「ガルボ」シリーズ | 53 |
| 6 | 「きのこの山」シリーズ | 48 |
| 7 | 「アーモンドチョコレート」シリーズ | 45 |
| 8 | アポロ | 35 |
| 9 | 明治ストロベリーチョコレート | 34 |
| 10 | 明治ブラックチョコレート | 32 |
| 11 | 「ザ・チョコレート」シリーズ | 23 |
| 12 | 明治ハイミルクチョコレート | 19 |
| 13 | コーヒービート | 14 |
| 14 | マーブル | 8 |
| 14 | チョコベビー | 8 |
| 16 | 「プッカ」シリーズ | 7 |
| 17 | 「ホルン」シリーズ | 6 |
| 17 | 明治ホワイトチョコレート | 6 |
| 19 | オランジェットパウチ | 5 |
| 20 | 「オリゴスマート」シリーズ | 4 |
| 21 | 「ヘーゼルナッツチョコレート」 | 3 |
| 21 | 「リッチチョコサンド」シリーズ | 3 |
| 21 | 「フラン」シリーズ | 3 |
| 24 | 「TANPACT」シリーズ | 2 |
| 25 | 「CUBIE」シリーズ | 1 |
| 25 | 「エムズバー」シリーズ | 1 |
| 25 | アグロフォレストリーチョコレート | 1 |
advertisement
調査概要
| 調査期間 | 2020年9月16日 ~ 10月15日 |
|---|---|
| 有効回答数 | 666 票 |
| 質問 | 明治のチョコレート商品、あなたが一番好きなのは? |