第1位:スーパーマリオサンシャイン

advertisement
解説
そして、第1位は「スーパーマリオサンシャイン」でした! 2002年にリリースされたニンテンドーゲームキューブ用のソフトで、前作「スーパーマリオ64」のシステムを踏襲し、3Dで描かれた箱庭的なステージを縦横無尽に動いて探索できる3Dアクションゲームとなっています。
舞台となるのは、南の海に浮かぶドルピック島。島内には至る所に落書きがされていて、マリオは水の出るポンプを駆使してラクガキを消しながら、島のパワーの源である「シャイン」を集めることになります。リゾート感あふれる世界観や、ゲーム性を高めてくれるポンプアクションが魅力的な作品でした。
advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | タイトル名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | スーパーマリオサンシャイン | 117 |
| 2 | スーパーマリオワールド | 70 |
| 3 | スーパーマリオ オデッセイ | 62 |
| 4 | スーパーマリオ64 | 61 |
| 5 | スーパーマリオブラザーズ | 60 |
| 6 | SUPER MARIO BROS. 35 | 58 |
| 7 | New スーパーマリオブラザーズ Wii | 40 |
| 8 | New スーパーマリオブラザーズ | 38 |
| 9 | スーパーマリオブラザーズ3 | 37 |
| 10 | スーパーマリオギャラクシー | 36 |
| 11 | スーパーマリオギャラクシー2 | 21 |
| 12 | スーパーマリオ 3Dワールド | 17 |
| 13 | スーパーマリオメーカー 2 | 16 |
| 14 | スーパーマリオ 3Dランド | 14 |
| 15 | スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド | 12 |
| スーパーマリオランド2 6つの金貨 | 12 | |
| 17 | スーパーマリオメーカー | 11 |
| 18 | スーパーマリオランド | 9 |
| スーパーマリオブラザーズ2 | 9 | |
| 20 | New スーパーマリオブラザーズ U | 8 |
| 21 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 6 |
| New スーパーマリオブラザーズ 2 | 6 | |
| 23 | スーパーマリオ 3Dコレクション | 5 |
| 24 | スーパーマリオUSA | 3 |
| その他 | 28 |
advertisement
調査概要
| 調査期間 | 2022年4月11日 ~ 4月18日 |
|---|---|
| 有効回答数 | 756票 |
| 質問 | あなたが「スーパーマリオ」シリーズで一番やり込んだゲームは? |