人気総合ランキング TOP10

| 順位 | 車名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | シボレー ブレイザー | 419 |
| 2 | トヨタ ライズ | 417 |
| 3 | トヨタ ヤリスクロス | 345 |
| 4 | ホンダ N-BOX | 249 |
| 5 | トヨタ ハリアー | 229 |
| 6 | ダイハツ タント | 213 |
| 7 | トヨタ ヤリス | 210 |
| 8 | トヨタ RAV4 | 207 |
| 9 | スズキ スペーシア | 146 |
| 10 | ホンダ フィット | 145 |
advertisement
クロカン・SUV部門人気ランキング

| 順位 | 車名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | シボレー ブレイザー | 419 |
| 2 | トヨタ ライズ | 417 |
| 3 | トヨタ ヤリスクロス | 345 |
| 4 | トヨタ ハリアー | 229 |
| 5 | トヨタ RAV4 | 207 |
advertisement
軽自動車部門人気ランキング

| 順位 | 車名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | ホンダ N-BOX | 249 |
| 2 | ダイハツ タント | 213 |
| 3 | スズキ スペーシア | 146 |
| 4 | スズキ ジムニー | 134 |
| 5 | ダイハツ ムーヴキャンバス | 129 |
advertisement
調査概要
| 調査期間 | 2020年10月1日~10月31日 |
|---|---|
| 調査対象 | 測定期間中にMOTA新車問い合わせに掲載された車種 |
(出典元:MOTA)