INDEX
第1位:茨城大学
advertisement
解説
第1位は茨城大学で、得票数は165票でした。
1949年に設置された茨城県水戸市にある茨城大学。大学の略称は茨大です。旧制高校であった水戸高等学校を母体に、茨城師範学校・茨城青年師範学校・多賀工業専門学校を包括して発足しました。
未来を拓く学生が、自由に行動できる学びの場を提供することはもちろん、市民が継続して学習する機会も保障しています。また、人文社会科学部、教育学部、理学部、工学部、農学部などさまざまな学部があり、多様な視点を取り入れながら活動することができるため、キャンパスライフも自由で楽しいものになりそうですね。
advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | 項目名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 茨城大学 | 165 |
| 2 | 電気通信大学 | 159 |
| 3 | 筑波大学 | 85 |
| 4 | 京都大学 | 66 |
| 5 | 大阪大学 | 56 |
| 6 | 北海道大学 | 50 |
| 7 | 長岡技術科学大学 | 43 |
| 8 | 九州大学 | 40 |
| 9 | 北見工業大学 | 25 |
| 10 | 神戸大学 | 24 |
| 11 | 千葉大学 | 21 |
| 12 | 東京大学 | 20 |
| 13 | 横浜国立大学 | 18 |
| 14 | 鹿屋体育大学 | 17 |
| 一橋大学 | 17 | |
| 東北大学 | 17 | |
| 17 | 東京工業大学 | 14 |
| 東京学芸大学 | 14 | |
| 19 | 名古屋大学 | 13 |
| 広島大学 | 13 | |
| 21 | 金沢大学 | 12 |
| 奈良女子大学 | 12 | |
| 信州大学 | 12 | |
| 24 | 岡山大学 | 11 |
| 25 | 東京外国語大学 | 10 |
| 26 | 豊橋技術科学大学 | 9 |
| 東京芸術大学 | 9 | |
| 28 | 群馬大学 | 8 |
| お茶の水女子大学 | 8 | |
| 京都工芸繊維大学 | 8 | |
| 31 | 熊本大学 | 7 |
| 新潟大学 | 7 | |
| 鹿児島大学 | 7 | |
| 琉球大学 | 7 | |
| 35 | 室蘭工業大学 | 6 |
| 埼玉大学 | 6 | |
| 東京農工大学 | 6 | |
| 岩手大学 | 6 | |
| 39 | 滋賀大学 | 5 |
| 小樽商科大学 | 5 | |
| 和歌山大学 | 5 | |
| 名古屋工業大学 | 5 | |
| 山形大学 | 5 | |
| 長崎大学 | 5 | |
| 45 | 鳥取大学 | 4 |
| 島根大学 | 4 | |
| 高知大学 | 4 | |
| 福井大学 | 4 | |
| 山梨大学 | 4 | |
| 50 | 宇都宮大学 | 3 |
| 静岡大学 | 3 | |
| 三重大学 | 3 | |
| 富山大学 | 3 | |
| 筑波技術大学 | 3 | |
| 佐賀大学 | 3 | |
| 宮崎大学 | 3 | |
| 57 | 香川大学 | 2 |
| 山口大学 | 2 | |
| 東京医科歯科大学 | 2 | |
| 愛媛大学 | 2 | |
| 東京海洋大学 | 2 | |
| 奈良教育大学 | 2 | |
| 大分大学 | 2 | |
| 大阪教育大学 | 2 | |
| 65 | 福島大学 | 1 |
| 北海道教育大学 | 1 | |
| 帯広畜産大学 | 1 | |
| 浜松医科大学 | 1 | |
| 愛知教育大学 | 1 | |
| 徳島大学 | 1 | |
| 九州工業大学 | 1 | |
| 宮城教育大学 | 1 | |
| 秋田大学 | 1 |
advertisement
調査概要
| 調査期間 | 2022年7月30日 ~ 8月6日 |
|---|---|
| 有効回答数 | 1124票 |
| 質問 | 「キャンパスライフが楽しそう」だと思う国立大学は? |
