第1位:茨城県

advertisement
解説
第1位は茨城県となりました。全国的にも水戸納豆が有名な茨城県は、古くから納豆作りがさかんなことで知られています。
茨城県の納豆といえば、茨城県の育成品種である納豆小粒が代表的。昔ながらのわらを使用した納豆の生産もさかんで、その風味と味わいでファンを集めています。小粒大豆を主として使用する「だるま納豆」や、高タンパクかつ低脂肪の大豆・納豆小粒大豆を使用した「やさと納豆」などが人気です。
advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | 都道府県 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 101 |
| 2 | 秋田県 | 89 |
| 3 | 新潟県 | 83 |
| 4 | 福島県 | 54 |
| 5 | 宮城県 | 33 |
| 6 | 北海道 | 32 |
| 7 | 山形県 | 31 |
| 8 | 鳥取県 | 26 |
| 熊本県 | 26 | |
| 10 | 岩手県 | 22 |
| 11 | 青森県 | 20 |
| 12 | 栃木県 | 13 |
| 13 | 福岡県 | 10 |
| 長野県 | 10 | |
| 群馬県 | 10 | |
| 16 | 大阪府 | 7 |
| 福井県 | 7 | |
| 富山県 | 7 | |
| 19 | 沖縄県 | 5 |
| 三重県 | 5 | |
| 静岡県 | 5 | |
| 京都府 | 5 | |
| 愛知県 | 5 | |
| 24 | 埼玉県 | 4 |
| 鹿児島県 | 4 | |
| 26 | 島根県 | 3 |
| 兵庫県 | 3 | |
| 千葉県 | 3 | |
| 和歌山県 | 3 | |
| 山口県 | 3 | |
| 山梨県 | 3 | |
| 32 | 岡山県 | 2 |
| 東京都 | 2 | |
| 奈良県 | 2 | |
| 神奈川県 | 2 | |
| 石川県 | 2 | |
| 滋賀県 | 2 | |
| 佐賀県 | 2 | |
| 39 | 徳島県 | 1 |
| 大分県 | 1 | |
| 長崎県 | 1 | |
| 岐阜県 | 1 | |
| 香川県 | 1 | |
| 広島県 | 1 | |
| 45 | 愛媛県 | 0 |
| 高知県 | 0 | |
| 宮崎県 | 0 |
advertisement
調査概要
| 調査期間 | 2022年8月28日 ~ 9月4日 |
|---|---|
| 有効回答数 | 652票 |
| 質問 | 「納豆」がおいしいと思う都道府県は? |
