第9位:久保田利伸
advertisement
第9位:BE:FIRST
advertisement
第8位:松田聖子
advertisement
第7位:福山雅治
第6位:Mrs. GREEN APPLE
第5位:矢沢永吉
第4位:郷ひろみ
第3位:Number_i
第2位:福山雅治×稲葉浩志
第1位:玉置浩二
すべてのランキング(票数)
続きを読むには会員登録またはログインが必要です
会員登録は【 無料 】です。
| 順位 | アーティスト名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 玉置浩二 | 410 |
| 2 | 福山雅治×稲葉浩志 | 257 |
| 3 | Number_i | 224 |
| 4 | 郷ひろみ | 134 |
| 5 | 矢沢永吉 | 132 |
| 6 | Mrs. GREEN APPLE | 130 |
| 7 | 福山雅治 | 118 |
| 8 | 松田聖子 | 113 |
| 9 | BE:FIRST | 106 |
| 久保田利伸 | 106 | |
| 11 | HANA | 85 |
| 12 | 米津玄師 | 77 |
| 布施明 | 77 | |
| 14 | MISIA | 75 |
| 15 | TUBE | 68 |
| 16 | Vaundy | 60 |
| 17 | アイナ・ジ・エンド | 46 |
| 18 | 氷川きよし | 36 |
| 19 | ちゃんみな | 35 |
| 20 | サカナクション | 32 |
| SixTONES | 32 | |
| 22 | 石川さゆり | 25 |
| 23 | &TEAM | 24 |
| 24 | King & Prince | 20 |
| 25 | 髙橋真梨子 | 15 |
| 岩崎宏美 | 15 | |
| 星野源 | 15 | |
| 28 | RADWIMPS | 14 |
| 29 | back number | 13 |
| 30 | ハンバート ハンバート | 12 |
| 31 | 堺正章 | 11 |
| あいみょん | 11 | |
| 33 | ILLIT | 9 |
| 34 | 乃木坂46 | 8 |
| aespa | 8 | |
| 36 | AKB48 | 7 |
| 37 | 天童よしみ | 6 |
| 三山ひろし | 6 | |
| Perfume | 6 | |
| 40 | 松任谷由実 | 5 |
| LiSA | 5 | |
| 坂本冬美 | 5 | |
| FRUITS ZIPPER | 5 | |
| 幾田りら | 5 | |
| 45 | M!LK | 4 |
| 新浜レオン | 4 | |
| 47 | CANDY TUNE | 3 |
| 水森かおり | 3 | |
| 純烈 | 3 | |
| 50 | ORANGE RANGE | 1 |
調査概要
| 調査期間 | 2026年1月1日 ~ 1月7日 |
|---|---|
| 有効回答数 | 2621票 |
| 質問 | 2025年のNHK紅白歌合戦で「歌唱力」に圧倒されたアーティスト、おしえて! |