2026年3月8日時点のアンケート結果
| 順位 | 大学名 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都大学 | 89 | 8.11% |
| 2 | 東京科学大学 | 67 | 6.11% |
| 3 | 東京大学 | 63 | 5.74% |
| 4 | 東北大学 | 62 | 5.65% |
| 5 | 筑波大学 | 56 | 5.10% |
| 6 | 大阪大学 | 51 | 4.65% |
| 7 | 横浜国立大学 | 50 | 4.56% |
| 8 | 一橋大学 | 49 | 4.47% |
| 9 | 神戸大学 | 48 | 4.38% |
| 10 | 北海道大学 | 47 | 4.28% |
| 11 | 名古屋大学 | 33 | 3.01% |
| 12 | 千葉大学 | 25 | 2.28% |
| 13 | 九州大学(九州芸術工科大学) | 23 | 2.10% |
| 14 | 大阪公立大学 | 20 | 1.82% |
| 東京芸術大学 | 20 | 1.82% | |
| 16 | 東京農工大学 | 19 | 1.73% |
| お茶の水女子大学 | 19 | 1.73% | |
| 18 | 信州大学 | 17 | 1.55% |
| 19 | 広島大学 | 15 | 1.37% |
| 20 | 東京外国語大学 | 14 | 1.28% |
| 21 | 金沢大学 | 13 | 1.19% |
| 22 | 京都工芸繊維大学 | 11 | 1.00% |
| 横浜市立大学 | 11 | 1.00% | |
| 24 | 東京都立大学 | 10 | 0.91% |
| 埼玉大学 | 10 | 0.91% | |
| 電気通信大学 | 10 | 0.91% | |
| 27 | 新潟大学 | 8 | 0.73% |
| 静岡大学 | 8 | 0.73% | |
| 岡山大学 | 8 | 0.73% | |
| 30 | 名古屋工業大学 | 7 | 0.64% |
| 東京学芸大学 | 7 | 0.64% | |
| 国際教養大学 | 7 | 0.64% | |
| 33 | 九州工業大学 | 6 | 0.55% |
| 奈良女子大学 | 6 | 0.55% | |
| 三重大学 | 6 | 0.55% | |
| 東京海洋大学 | 6 | 0.55% | |
| 37 | 岩手大学 | 5 | 0.46% |
| 鹿児島大学 | 5 | 0.46% | |
| 小樽商科大学 | 5 | 0.46% | |
| 岐阜大学 | 5 | 0.46% | |
| 都留文科大学 | 5 | 0.46% | |
| 42 | 静岡県立大学 | 4 | 0.36% |
| 京都府立大学 | 4 | 0.36% | |
| 琉球大学 | 4 | 0.36% | |
| 京都府立医科大学 | 4 | 0.36% | |
| 46 | 滋賀大学 | 3 | 0.27% |
| 山梨大学 | 3 | 0.27% | |
| 群馬大学 | 3 | 0.27% | |
| 宇都宮大学 | 3 | 0.27% | |
| 徳島大学 | 3 | 0.27% | |
| 愛媛大学 | 3 | 0.27% | |
| 大阪教育大学 | 3 | 0.27% | |
| 名古屋市立大学 | 3 | 0.27% | |
| 滋賀県立大学 | 3 | 0.27% | |
| 和歌山大学 | 3 | 0.27% | |
| 京都市立芸術大学 | 3 | 0.27% | |
| 兵庫県立大学 | 3 | 0.27% | |
| 高知大学 | 3 | 0.27% | |
| 会津大学 | 3 | 0.27% | |
| 60 | 鳴門教育大学 | 2 | 0.18% |
| 北海道教育大学 | 2 | 0.18% | |
| 浜松医科大学 | 2 | 0.18% | |
| 鳥取大学 | 2 | 0.18% | |
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 2 | 0.18% | |
| 豊橋技術科学大学 | 2 | 0.18% | |
| 滋賀医科大学 | 2 | 0.18% | |
| 富山大学 | 2 | 0.18% | |
| 島根大学 | 2 | 0.18% | |
| 北九州市立大学 | 2 | 0.18% | |
| 熊本大学 | 2 | 0.18% | |
| 秋田大学 | 2 | 0.18% | |
| その他 | 2 | 0.18% | |
| 鹿屋体育大学 | 2 | 0.18% | |
| 筑波技術大学 | 2 | 0.18% | |
| 長岡技術科学大学 | 2 | 0.18% | |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 2 | 0.18% | |
| 長崎大学 | 2 | 0.18% | |
| 室蘭工業大学 | 2 | 0.18% | |
| 宮崎大学 | 2 | 0.18% | |
| 茨城大学 | 2 | 0.18% | |
| 秋田県立大学 | 2 | 0.18% | |
| 弘前大学 | 2 | 0.18% | |
| 奈良県立医科大学 | 2 | 0.18% | |
| 帯広畜産大学 | 2 | 0.18% | |
| 名桜大学 | 2 | 0.18% | |
| 愛知県立大学 | 2 | 0.18% | |
| 87 | 埼玉県立大学 | 1 | 0.09% |
| 金沢美術工芸大学 | 1 | 0.09% | |
| 青森県立保健大学 | 1 | 0.09% | |
| 叡啓大学 | 1 | 0.09% | |
| 新見公立大学 | 1 | 0.09% | |
| 岩手県立大学 | 1 | 0.09% | |
| 北陸先端科学技術大学院大学 | 1 | 0.09% | |
| 香川大学 | 1 | 0.09% | |
| 前橋工科大学 | 1 | 0.09% | |
| 総合研究大学院大学 | 1 | 0.09% | |
| 沖縄県立芸術大学 | 1 | 0.09% | |
| 福岡女子大学 | 1 | 0.09% | |
| 秋田公立美術大学 | 1 | 0.09% | |
| 愛知県立芸術大学 | 1 | 0.09% | |
| 福島大学 | 1 | 0.09% | |
| 愛知教育大学 | 1 | 0.09% | |
| 東京都立産業技術大学院大学 | 1 | 0.09% | |
| 北見工業大学 | 1 | 0.09% | |
| 神戸市外国語大学 | 1 | 0.09% | |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 1 | 0.09% | |
| 青森公立大学 | 1 | 0.09% | |
| 兵庫教育大学 | 1 | 0.09% | |
| 香川県立保健医療大学 | 1 | 0.09% | |
| 岡山県立大学 | 1 | 0.09% | |
| 高知県立大学 | 1 | 0.09% | |
| 県立広島大学 | 1 | 0.09% | |
| 長野県看護大学 | 1 | 0.09% | |
| 山形大学 | 1 | 0.09% | |
| 公立はこだて未来大学 | 1 | 0.09% | |
| 愛媛県立医療技術大学 | 1 | 0.09% | |
| 公立諏訪東京理科大学 | 1 | 0.09% | |
| 佐賀大学 | 1 | 0.09% | |
| 大分大学 | 1 | 0.09% | |
| 長崎県立大学 | 1 | 0.09% | |
| 福島県立医科大学 | 1 | 0.09% | |
| 沖縄県立看護大学 | 1 | 0.09% | |
| 群馬県立県民健康科学大学 | 1 | 0.09% | |
| 高崎経済大学 | 1 | 0.09% | |
| 京都教育大学 | 1 | 0.09% |
advertisement
アンケート引き続き実施中!
advertisement





