2026年3月11日時点のアンケート結果
| 順位 | 店舗名 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 寿々㐂家(神奈川) | 35 | 7.06% |
| 2 | ラーメン杉田家(神奈川) | 29 | 5.85% |
| 3 | 厚木家(神奈川) | 28 | 5.65% |
| 4 | 家系総本山 ラーメン吉村家(神奈川) | 18 | 3.63% |
| 5 | 柏 王道家(千葉) | 14 | 2.82% |
| 6 | とんぱた亭(神奈川) | 12 | 2.42% |
| 7 | 末廣家(神奈川) | 11 | 2.22% |
| 8 | 近藤家(神奈川) | 10 | 2.02% |
| 9 | とらきち家 光(神奈川) | 9 | 1.81% |
| 環2家(神奈川) | 9 | 1.81% | |
| 11 | 杉田家 千葉祐光店(千葉) | 8 | 1.61% |
| 12 | 横浜ラーメン 武蔵家(神奈川) | 7 | 1.41% |
| IEKEI_TOKYO 王道家直系(東京) | 7 | 1.41% | |
| 横浜家系ラーメン 末広家(千葉) | 7 | 1.41% | |
| 15 | 千葉家(千葉) | 6 | 1.21% |
| らーめん大桜(神奈川) | 6 | 1.21% | |
| 家系ラーメン クックら(神奈川) | 6 | 1.21% | |
| 川崎家(神奈川) | 6 | 1.21% | |
| 横浜家系らーめん 武蔵家(埼玉) | 6 | 1.21% | |
| まこと家(東京) | 6 | 1.21% | |
| 21 | 横浜家系らーめん いずみ家(東京) | 5 | 1.01% |
| ラーメン壱六家 磯子本店(神奈川) | 5 | 1.01% | |
| 王道家直伝 との丸家 八潮店(埼玉) | 5 | 1.01% | |
| 24 | 奥津家(東京) | 4 | 0.81% |
| ラーメン竜家 六角家姉妹店(神奈川) | 4 | 0.81% | |
| 二代目 谷瀬家(東京) | 4 | 0.81% | |
| 横浜家系らーめん 天王家 寒川総本店(神奈川) | 4 | 0.81% | |
| 横浜家系ラーメン 心家(神奈川) | 4 | 0.81% | |
| 家系ラーメン王道家直伝 との丸家(千葉) | 4 | 0.81% | |
| ラーメン濱野家(千葉) | 4 | 0.81% | |
| 金八家(神奈川) | 4 | 0.81% | |
| 32 | ラーメン しらいし(神奈川) | 3 | 0.60% |
| どんとこい家(神奈川) | 3 | 0.60% | |
| 横濱ラーメン あさが家(東京) | 3 | 0.60% | |
| らーめん 尾又家(東京) | 3 | 0.60% | |
| 横浜家系ラーメン らっち家(神奈川) | 3 | 0.60% | |
| 家系ラーメン王道 王道之印(神奈川) | 3 | 0.60% | |
| 麺家市政(千葉) | 3 | 0.60% | |
| 家系ラーメン 王道 いしい(千葉) | 3 | 0.60% | |
| 千家 本店(神奈川) | 3 | 0.60% | |
| 六角家 本店(神奈川) | 3 | 0.60% | |
| 武蔵家直系 ぼうそう家(千葉) | 3 | 0.60% | |
| 杉田家 千葉駅前店(千葉) | 3 | 0.60% | |
| 壱角家(神奈川) | 3 | 0.60% | |
| 45 | 横浜家系ラーメン 二代目 梅家(神奈川) | 2 | 0.40% |
| 環2家 川崎店(神奈川) | 2 | 0.40% | |
| 横浜家系ラーメン 中島家(神奈川) | 2 | 0.40% | |
| 横浜家系ラーメン 大将家(神奈川) | 2 | 0.40% | |
| 横浜ラーメン 斎藤家(神奈川) | 2 | 0.40% | |
| ラーメン 清水家(神奈川) | 2 | 0.40% | |
| 相南家(神奈川) | 2 | 0.40% | |
| 寿々㐂家 曙町店(神奈川) | 2 | 0.40% | |
| 六角家1994+(神奈川) | 2 | 0.40% | |
| ラーメン ONOMICHI(神奈川) | 2 | 0.40% | |
| 横浜ラーメン はま家(神奈川) | 2 | 0.40% | |
| 横浜ラーメン 町田家(神奈川) | 2 | 0.40% | |
| 介一家 山手店(神奈川) | 2 | 0.40% | |
| 横濱家系ラーメン 勝鬨家(神奈川) | 2 | 0.40% | |
| 丸一(神奈川) | 2 | 0.40% | |
| 横濱家(神奈川) | 2 | 0.40% | |
| 百麺(東京) | 2 | 0.40% | |
| 麺処いのこ(東京) | 2 | 0.40% | |
| 箕輪家(東京) | 2 | 0.40% | |
| 洞くつ家(東京) | 2 | 0.40% | |
| 壱八家(神奈川) | 2 | 0.40% | |
| 神田ラーメン わいず(東京) | 2 | 0.40% | |
| 麺家 紫極(東京) | 2 | 0.40% | |
| 横浜家系らーめん 輝道家(東京) | 2 | 0.40% | |
| 横浜家系らーめん 侍(東京) | 2 | 0.40% | |
| 雷家(神奈川) | 2 | 0.40% | |
| らーめん 半蔵(神奈川) | 2 | 0.40% | |
| つけ麺 ががちゃい 中山店(神奈川) | 2 | 0.40% | |
| 伝家(埼玉) | 2 | 0.40% | |
| 横浜寺田家ラーメン(千葉) | 2 | 0.40% | |
| 家系ラーメン 王道家直系 修(千葉) | 2 | 0.40% | |
| ラーメン 町田家 本店(東京) | 2 | 0.40% | |
| 横浜家系らーめん 二代目 武道家(東京) | 2 | 0.40% | |
| らーめん三郷家(埼玉) | 2 | 0.40% | |
| ラーメン 大山家(東京) | 2 | 0.40% | |
| ラーメンチョップ(東京) | 2 | 0.40% | |
| 横浜家系ラーメン つばさ家(東京) | 2 | 0.40% | |
| 82 | 横浜家系らーめん 魂心家(神奈川) | 1 | 0.20% |
| せい家(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 大黒家(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| ら〜めんぎょうてん屋GOLD(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 醤油豚骨ラーメン 八右衛門(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 濱壱家(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| らーめん家 せんだい(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 鶴一家(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 横浜家系ラーメン 大原家(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 麺侍 誠(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 家系ら~めん 陸(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 井乃家(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 横浜らーめん渡来武 総本店(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| ラーメン見田家(東京) | 1 | 0.20% | |
| 横浜らーめん 峰の家(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 横浜らーめん 若武者(東京) | 1 | 0.20% | |
| 横浜家系ラーメン侍(東京) | 1 | 0.20% | |
| 横浜家系ラーメン 家家家(東京) | 1 | 0.20% | |
| 家系ラーメン 裏大輝家(東京) | 1 | 0.20% | |
| 横浜ラーメン 北村家(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 矢口家 平塚店(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 横浜ラーメン 真砂家(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| おーくら家 本店(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 輝道家直系 皇綱家(東京) | 1 | 0.20% | |
| 神輿家×弐七家(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| MONTANA(東京) | 1 | 0.20% | |
| たかさご家(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 大口家(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 寺田家 本店(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| らーめん 㐂輪(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 家系ラーメン 王道 神道家(千葉) | 1 | 0.20% | |
| 梅家〜舎弟〜(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 味王 阪東橋店(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| こいけのいえけい(東京) | 1 | 0.20% | |
| 横浜ラーメン 裏武蔵家 西千葉本店(千葉) | 1 | 0.20% | |
| らーめん せい家(東京) | 1 | 0.20% | |
| 家系ラーメン王道家直系 環家(千葉) | 1 | 0.20% | |
| ラーメン 西輝家(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| らっち家 下川井店(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| ラーメン環2家 蒲田店(東京) | 1 | 0.20% | |
| ラーメン屋 けん(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| らーめん飛粋(東京) | 1 | 0.20% | |
| ラーメン林家 木更津店(千葉) | 1 | 0.20% | |
| 横浜ラーメン おか本(東京) | 1 | 0.20% | |
| ラーメン 野良裏家(千葉) | 1 | 0.20% | |
| 横浜家系 一二三家(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 横浜家系らーめん 五丁目ハウス(東京) | 1 | 0.20% | |
| 横浜家系ラーメン 壱蔵家(東京) | 1 | 0.20% | |
| 横浜家系ラーメン 巣鴨家(東京) | 1 | 0.20% | |
| 横浜家系ラーメン 宮里家(千葉) | 1 | 0.20% | |
| 介一家 うりゅう(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 横浜ラーメン 相馬家(千葉) | 1 | 0.20% | |
| らーめん 大桜 向ヶ丘遊園店(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 横浜家系ラーメン 大輝家(東京) | 1 | 0.20% | |
| 上総家(千葉) | 1 | 0.20% | |
| 横浜家系らーめん 武道家 賢斗(東京) | 1 | 0.20% | |
| 家系ラーメン ぱんちっ(千葉) | 1 | 0.20% | |
| 横浜家系ラーメン上々家(東京) | 1 | 0.20% | |
| 武道家 心(千葉) | 1 | 0.20% | |
| 家系 武の極み(東京) | 1 | 0.20% | |
| 大輝家直系家系ラーメン 大金家(東京) | 1 | 0.20% | |
| 漢ラーメン 室(東京) | 1 | 0.20% | |
| 壱七家 本厚木店(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 横浜家系ラーメン 黄金家(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 横浜家系ラーメン ほどが家(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 麺侍右京 反町店(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| らーめん伍縁 GOEN(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| ラーメン虎ノ穴(千葉) | 1 | 0.20% | |
| 横浜ラーメン武蔵家 菊名店(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 麺家 黒(東京) | 1 | 0.20% | |
| 横濱家系らーめん 千種家(千葉) | 1 | 0.20% | |
| 横浜ラーメン 壱鉄家(千葉) | 1 | 0.20% | |
| 横浜家系ラーメン 宗八 柏本店(千葉) | 1 | 0.20% | |
| 家系ラーメン大輝家 日吉店(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| らーめんありがた家(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| らーめん五葉(埼玉) | 1 | 0.20% | |
| 横浜家系ラーメン 吟家(千葉) | 1 | 0.20% | |
| 横浜家系ラーメン あかね家 深谷店(埼玉) | 1 | 0.20% | |
| 横浜家系ラーメン武蔵家 松戸店(千葉) | 1 | 0.20% | |
| 横浜家系ラーメン 壱角家(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| 濃厚家(神奈川) | 1 | 0.20% | |
| その他(コメント欄で教えてください!) | 15 | 3.02% |
advertisement
アンケート引き続き実施中!
advertisement









