2026年3月31日時点のアンケート結果
| 順位 | 大学名 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一橋大学 | 52 | 7.61% |
| 2 | 東北大学 | 43 | 6.30% |
| 3 | 東京科学大学 | 42 | 6.15% |
| 4 | 大阪大学 | 32 | 4.69% |
| 5 | 東京大学 | 31 | 4.54% |
| 京都大学 | 31 | 4.54% | |
| 7 | 横浜国立大学 | 30 | 4.39% |
| 8 | 北海道大学 | 28 | 4.10% |
| 9 | 神戸大学 | 27 | 3.95% |
| 10 | 筑波大学 | 26 | 3.81% |
| 11 | 名古屋大学 | 22 | 3.22% |
| 12 | 九州大学(九州芸術工科大学) | 19 | 2.78% |
| 13 | 電気通信大学 | 15 | 2.20% |
| 14 | 広島大学 | 14 | 2.05% |
| 15 | 千葉大学 | 13 | 1.90% |
| 16 | 金沢大学 | 11 | 1.61% |
| 大阪公立大学 | 11 | 1.61% | |
| 東京外国語大学 | 11 | 1.61% | |
| 19 | 東京農工大学 | 10 | 1.46% |
| 長岡技術科学大学 | 10 | 1.46% | |
| 21 | 東京都立大学 | 9 | 1.32% |
| お茶の水女子大学 | 9 | 1.32% | |
| 23 | 埼玉大学 | 8 | 1.17% |
| 信州大学 | 8 | 1.17% | |
| 名古屋工業大学 | 8 | 1.17% | |
| 豊橋技術科学大学 | 8 | 1.17% | |
| 27 | 兵庫県立大学 | 6 | 0.88% |
| 28 | 新潟大学 | 5 | 0.73% |
| 鹿児島大学 | 5 | 0.73% | |
| 山形大学 | 5 | 0.73% | |
| 小樽商科大学 | 5 | 0.73% | |
| 岡山大学 | 5 | 0.73% | |
| 33 | 北九州市立大学 | 4 | 0.59% |
| 秋田大学 | 4 | 0.59% | |
| 九州工業大学 | 4 | 0.59% | |
| 京都工芸繊維大学 | 4 | 0.59% | |
| 37 | 東京芸術大学 | 3 | 0.44% |
| 熊本大学 | 3 | 0.44% | |
| 高崎経済大学 | 3 | 0.44% | |
| 帯広畜産大学 | 3 | 0.44% | |
| 横浜市立大学 | 3 | 0.44% | |
| 静岡大学 | 3 | 0.44% | |
| 滋賀大学 | 3 | 0.44% | |
| 和歌山大学 | 3 | 0.44% | |
| 富山大学 | 3 | 0.44% | |
| 鳴門教育大学 | 3 | 0.44% | |
| 愛媛大学 | 3 | 0.44% | |
| 群馬大学 | 3 | 0.44% | |
| 49 | 三重大学 | 2 | 0.29% |
| 福井大学 | 2 | 0.29% | |
| 岐阜大学 | 2 | 0.29% | |
| 弘前大学 | 2 | 0.29% | |
| 鳥取大学 | 2 | 0.29% | |
| 東京学芸大学 | 2 | 0.29% | |
| 国際教養大学 | 2 | 0.29% | |
| 福山市立大学 | 2 | 0.29% | |
| 周南公立大学 | 2 | 0.29% | |
| 県立広島大学 | 2 | 0.29% | |
| 香川大学 | 2 | 0.29% | |
| 叡啓大学 | 2 | 0.29% | |
| 山口大学 | 2 | 0.29% | |
| 秋田県立大学 | 2 | 0.29% | |
| 京都府立医科大学 | 2 | 0.29% | |
| 神戸市外国語大学 | 2 | 0.29% | |
| 茨城大学 | 2 | 0.29% | |
| 公立諏訪東京理科大学 | 2 | 0.29% | |
| 長崎大学 | 2 | 0.29% | |
| 筑波技術大学 | 2 | 0.29% | |
| 岐阜薬科大学 | 2 | 0.29% | |
| 70 | 都留文科大学 | 1 | 0.15% |
| 浜松医科大学 | 1 | 0.15% | |
| 前橋工科大学 | 1 | 0.15% | |
| 福岡教育大学 | 1 | 0.15% | |
| 京都教育大学 | 1 | 0.15% | |
| 福知山公立大学 | 1 | 0.15% | |
| 公立千歳科学技術大学 | 1 | 0.15% | |
| 宇都宮大学 | 1 | 0.15% | |
| 宮崎大学 | 1 | 0.15% | |
| 大分大学 | 1 | 0.15% | |
| 東京海洋大学 | 1 | 0.15% | |
| 奈良県立医科大学 | 1 | 0.15% | |
| 室蘭工業大学 | 1 | 0.15% | |
| 総合研究大学院大学 | 1 | 0.15% | |
| 新見公立大学 | 1 | 0.15% | |
| 奈良女子大学 | 1 | 0.15% | |
| 福島大学 | 1 | 0.15% | |
| 北陸先端科学技術大学院大学 | 1 | 0.15% | |
| 奈良県立大学 | 1 | 0.15% | |
| 北海道教育大学 | 1 | 0.15% | |
| 高知県立大学 | 1 | 0.15% | |
| 徳島大学 | 1 | 0.15% | |
| 会津大学 | 1 | 0.15% | |
| 岩手大学 | 1 | 0.15% | |
| 香川県立保健医療大学 | 1 | 0.15% | |
| 北見工業大学 | 1 | 0.15% | |
| 佐賀大学 | 1 | 0.15% | |
| 宮崎公立大学 | 1 | 0.15% | |
| 名桜大学 | 1 | 0.15% | |
| 島根大学 | 1 | 0.15% |
advertisement
アンケート引き続き実施中!
advertisement










