第10位:バッド
advertisement
第9位:スリラー
advertisement
第8位:ロック・ウィズ・ユー
advertisement
第7位:ブラック・オア・ホワイト
advertisement
第6位:ヒューマン・ネイチャー
advertisement
第5位:ビリー・ジーン
advertisement
第4位:ヒール・ザ・ワールド
advertisement
第3位:マン・イン・ザ・ミラー
advertisement
第2位:今夜はビート・イット
advertisement
第1位:スムーズ・クリミナル
advertisement
投票結果(グラフ)
投票結果(票数)
順位 | 曲名 | 票数 |
---|---|---|
1 | スムーズ・クリミナル | 170 |
2 | 今夜はビート・イット | 138 |
3 | マン・イン・ザ・ミラー | 133 |
4 | ヒール・ザ・ワールド | 90 |
5 | ビリー・ジーン | 88 |
6 | ヒューマン・ネイチャー | 76 |
7 | ブラック・オア・ホワイト | 74 |
8 | ロック・ウィズ・ユー | 61 |
9 | スリラー | 52 |
10 | バッド | 50 |
11 | オフ・ザ・ウォール | 37 |
12 | ゼイ・ドント・ケア・アバウト・アス | 32 |
13 | リメンバー・ザ・タイム | 31 |
14 | ユー・アー・ナット・アローン | 29 |
15 | アナザー・パート・オブ・ミー | 23 |
16 | スタート・サムシング | 22 |
17 | ウィ・アー・ザ・ワールド | 20 |
18 | P.Y.T. | 19 |
19 | デンジャラス | 18 |
20 | ユー・ロック・マイ・ワールド | 16 |
20 | ウィル・ユー・ビー・ゼア | 16 |
22 | キャント・ストップ・ラヴィング・ユー | 15 |
22 | 今夜はドント・ストップ | 15 |
24 | スピーチレス | 13 |
24 | キープ・ザ・フェイス | 13 |
24 | オン・ザ・ライン | 13 |
27 | ストレンジャー・イン・モスクワ | 11 |
27 | ブラッド・オン・ザ・ダンス・フロア | 11 |
29 | セイ・セイ・セイ | 10 |
29 | ジャム | 10 |
31 | ザ・ウェイ・ユー・メイク・ミー・フィール | 9 |
31 | イン・ザ・クローゼット | 9 |
31 | スクリーム | 9 |
34 | バタフライズ | 8 |
34 | レディ・イン・マイ・ライフ | 8 |
36 | ダーティー・ダイアナ | 7 |
37 | ヒストリー | 6 |
37 | ガール・イズ・マイン | 6 |
39 | リベリアン・ガール | 5 |
39 | フォール・アゲイン | 5 |
39 | ゴースト | 5 |
39 | 今夜はブギー・ナイト | 5 |
43 | サムワン・プット・ユア・ハンド・アウト | 4 |
43 | アンブレイカブル | 4 |
43 | あの娘が消えた | 4 |
43 | 2バッド | 4 |
47 | ワン・モア・チャンス | 3 |
47 | フォー・オール・タイム | 3 |
49 | ウィ・アー・ヒア・トゥ・チェンジ・ザ・ワールド | 2 |
その他 | 60 |
調査概要
調査期間 | 2021年1月30日 ~ 2月12日 |
---|---|
有効回答数 | 1472 票 |
質問 | 一番好きなマイケル・ジャクソンの曲は? |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:590
歴史に残ると思う「日本のボーカリスト」は誰?【人気投票実施中】(投票) | エンタメ ねとらぼリサーチ
コメント数:296
もう一度宝塚の舞台に立ってほしい「宝塚出身」の俳優は誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:208
「ベストヒット歌謡祭2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:108
「CDTVライブ!ライブ!(10月28日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:95
【Mステ】10月18日放送「ミュージックステーション 2時間SP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ