第1位:スローバラード

advertisement
解説
第1位は「スローバラード」でした。得票数205票、得票率19.3%で堂々の1位となりました。「スローバラード」は、1976年1月に発売されたシングル曲。車の中で一夜を過ごすカップルに焦点を当て、ロマンチックかつミステリアスな2人の関係性を歌い上げています。
歌詞に登場する2人がどんな関係性なのかを明言していないこの曲。聞く人によって受け取り方はそれぞれですが、すぐそばにある幸福をつづりながらもどこか刹那的な歌詞と、魂のこもったボーカルが響き合う名曲ですよね。
advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | シングル曲名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | スローバラード | 205 |
| 2 | トランジスタ・ラジオ | 201 |
| 3 | 雨あがりの夜空に | 140 |
| 4 | 君が僕を知っている | 92 |
| 5 | サマーツアー | 46 |
| 6 | わかってもらえるさ | 45 |
| 7 | ステップ! | 30 |
| 8 | 空がまた暗くなる | 26 |
| 9 | ベイビー!逃げるんだ。 | 23 |
| Oh! Baby | 23 | |
| 11 | ぼくの好きな先生 | 21 |
| 12 | サマータイム・ブルース | 18 |
| 13 | I LIKE YOU | 16 |
| 14 | つ・き・あ・い・た・い | 14 |
| 15 | 窓の外は雪 | 13 |
| すべてはALRIGHT…YA BABY | 13 | |
| 17 | あの歌が想い出せない | 11 |
| 三番目に大事なもの | 11 | |
| ラヴ・ミー・テンダー | 11 | |
| 20 | たとえばこんなラブソング | 9 |
| キモちE | 9 | |
| 22 | NAUGHTY BOY | 7 |
| 23 | 不思議 | 6 |
| 24 | 宝くじは買わない | 5 |
| 25 | ボスしけてるぜ | 4 |
| 26 | 上を向いて歩こう | 3 |
| スカイ・パイロット | 3 | |
| イエスタディをうたって | 3 | |
| キミかわいいね | 3 | |
| 忠実な犬 | 3 | |
| ノイローゼ・ダンシング(CHABOは不眠症) | 3 | |
| LONELY NIGHT…NEVER NEVER | 3 | |
| その他 | 28 |
