第1位:エドワード・エルリック

advertisement
解説
第1位は「エドワード・エルリック」でした。得票数は374票、得票率は16.5%でした。本作の主人公で、愛称は「エド」。弱冠12歳で国家錬金術師の資格を取得した天才で、三つ編みにした長い金髪と「フラメルの十字架」が入った赤いコートがトレードマークです。
幼い頃から頭が良く自信家でしたが、亡くなった母親を生き返らせるため、禁忌とされている「人体錬成」を行った結果、右腕と左足を失ってしまいました。そのため、機械鎧(オートメイル)という鋼製の義肢を装着しており、これが二つ名である「鋼」の由来にもなっています。人体錬成で真理の扉の中を見たことで「錬成陣を用いずに手を合わせるだけで錬金術が使える能力」が備わり、さらに体術にも優れていて、戦闘では高い能力を発揮。ただ、背が低いのがコンプレックスで、身長をイジられて激怒するシーンはエドのお約束となっています。
advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | キャラクター名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | エドワード・エルリック | 374 |
| 2 | ロイ・マスタング | 362 |
| 3 | リザ・ホークアイ | 299 |
| 4 | オリヴィエ・ミラ・アームストロング | 150 |
| 5 | マース・ヒューズ | 135 |
| 6 | ゾルフ・J・キンブリー | 134 |
| 7 | グリード | 117 |
| 8 | キング・ブラッドレイ | 88 |
| 9 | エンヴィー | 71 |
| 10 | リン・ヤオ | 70 |
| 11 | アルフォンス・エルリック | 63 |
| 12 | アレックス・ルイ・アームストロング | 53 |
| 13 | ジャン・ハボック | 47 |
| 14 | ヴァン・ホーエンハイム | 40 |
| 15 | ウィンリィ・ロックベル | 38 |
| 16 | グリリン | 30 |
| イズミ・カーティス | 30 | |
| 18 | スカー(傷の男) | 28 |
| 19 | ランファン | 27 |
| 20 | ブラック・ハヤテ号 | 14 |
| 21 | バッカニア | 12 |
| ラスト | 12 | |
| 23 | プライド | 10 |
| 24 | マリア・ロス | 9 |
| 25 | メイ・チャン | 7 |
| 26 | フー | 6 |
| 27 | バスク・グラン | 4 |
| 28 | お父様 | 3 |
| スロウス | 3 | |
| ヨキ | 3 | |
| 31 | シャオメイ | 2 |
| ヴァトー・ファルマン | 2 | |
| ケイン・フュリー | 2 | |
| ティム・マルコー | 2 | |
| ハイマンス・ブレダ | 2 | |
| 36 | グラトニー | 1 |
| ピナコ・ロックベル | 1 | |
| その他 | 20 |
