第1位:Zガンダム
advertisement
解説
第1位はZガンダムでした。エゥーゴの試作型ガンダムタイプで、ウェイブライダー形態に変形する可変MSです。作中の後半で登場し、主人公のカミーユ・ビダンが搭乗しました。
寄せられたコメントでは「見た目が本当にドタイプでかっこいいから」(51歳・主婦・東京都)「やっぱり主人公が乗っている機体がかっこいいから」(49歳・主婦・奈良県)などの声がありました。
advertisement
調査結果
| 順位 | 機体名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | Zガンダム | 42.1% |
| 2 | 百式 | 12.6% |
| 3 | ガンダムMk-II・ティターンズ仕様 | 8.4% |
| 4 | アクト・ザク | 6.3% |
| 5 | ジムII | 5.3% |
| 6 | ハイザック | 4.2% |
| 7 | キュベレイ | 3.2% |
| ネモ | 3.2% | |
| ハイザック連邦軍仕様 | 3.2% | |
| リック・ディアス | 3.2% | |
| 11 | ガブスレイ | 2.1% |
| ハンブラビ | 2.1% | |
| 13 | ガンダムMk-II・エゥーゴ仕様 | 1.1% |
| ギャプラン | 1.1% | |
| サイコ・ガンダム | 1.1% | |
| サイコ・ガンダムMk-II | 1.1% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年2月16日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の女性 |

