第10位:瞳の奥をのぞかせて
advertisement
第9位:ジョバイロ
advertisement
第8位:ギフト
advertisement
第7位:ROLL
advertisement
第6位:メリッサ
advertisement
第5位:ミュージック・アワー
advertisement
第4位:カメレオン・レンズ
advertisement
第3位:愛が呼ぶほうへ
advertisement
第2位:アゲハ蝶
advertisement
第1位:サウダージ
advertisement
投票結果(グラフ)
投票結果(票数)
順位 | 曲名 | 票数 |
---|---|---|
1 | サウダージ | 378 |
2 | アゲハ蝶 | 340 |
3 | 愛が呼ぶほうへ | 274 |
4 | カメレオン・レンズ | 230 |
5 | ミュージック・アワー | 223 |
6 | メリッサ | 194 |
7 | ROLL | 192 |
8 | ギフト | 186 |
9 | ジョバイロ | 182 |
10 | 瞳の奥をのぞかせて | 173 |
11 | ネオメロドラマティック | 163 |
12 | ハネウマライダー | 157 |
13 | THE DAY | 118 |
14 | ワンモアタイム | 117 |
15 | シスター | 116 |
16 | オー!リバル | 113 |
17 | サボテン | 109 |
18 | ヒトリノ夜 | 104 |
18 | ラック | 104 |
20 | Mugen | 100 |
21 | VS | 94 |
21 | 2012Spark | 94 |
23 | 今宵、月が見えずとも | 89 |
24 | アポロ | 83 |
25 | 渦 | 71 |
26 | 黄昏ロマンス | 66 |
27 | 幸せについて本気出して考えてみた | 62 |
28 | ブレス | 58 |
29 | ヴォイス | 39 |
30 | 音のない森 | 38 |
31 | カゲボウシ | 35 |
31 | 俺たちのセレブレーション | 35 |
33 | キング&クイーン | 33 |
34 | リンク | 31 |
35 | Winding Road | 30 |
36 | 瞬く星の下で | 27 |
37 | 真っ白な灰になるまで、燃やし尽くせ | 25 |
37 | EXIT | 25 |
37 | Love,too Death,too | 25 |
40 | 痛い立ち位置 | 23 |
41 | LiAR | 22 |
42 | この胸を、愛を射よ | 19 |
43 | ゆきのいろ | 17 |
44 | 君は100% | 16 |
45 | アニマロッサ | 15 |
45 | あなたがここにいたら | 15 |
47 | Montage | 11 |
48 | 青春花道 | 9 |
49 | 東京デスティニー | 8 |
49 | ワン・ウーマン・ショー ~甘い幻~ | 8 |
51 | NaNaNa サマーガール | 1 |
その他 | 105 |
調査概要
調査期間 | 2021年03月09日 ~ 03月22日 |
---|---|
有効回答数 | 4812票 |
質問 | ポルノグラフィティの好きなシングル曲は? |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:590
歴史に残ると思う「日本のボーカリスト」は誰?【人気投票実施中】(投票) | エンタメ ねとらぼリサーチ
コメント数:296
もう一度宝塚の舞台に立ってほしい「宝塚出身」の俳優は誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:208
「ベストヒット歌謡祭2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:108
「CDTVライブ!ライブ!(10月28日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:95
【Mステ】10月18日放送「ミュージックステーション 2時間SP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ