第20位:CB400スーパーボルドール
| 項目 | スペック |
| シリーズ | CB |
| 排気量 | 399cc |
| 燃費 | 31.0 (60)(km/h)(2名乗車時) |
| 最高出力 | 56ps/11,000rpm |
| 最大トルク | 4.0kgf・m/9500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2080mm x 1160mm x 745mm |
| シート高 | 755mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 49.8万円 ~ 178.8万円 |
advertisement
第19位:CRF250L
| 項目 | スペック |
| シリーズ | CRF |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 47.5(60)〈2名乗車時〉 |
| 最高出力 | 24ps/9,000rpm |
| 最大トルク | 2.3kgf・m/6,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2210mm x 1165mm x 900mm |
| シート高 | 830mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 37.4万円 ~ 72.8万円 |
advertisement
第18位:スーパーカブ110プロ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | スーパーカブ カブ |
| 排気量 | 109cc |
| 燃費 | 68.5(60)〈1名乗車時〉 |
| 最高出力 | 8.0ps/7,500rpm |
| 最大トルク | 8.8(kgf・m)/5,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1860mm x 1065mm x 730mm |
| シート高 | 740mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 16.8万円 ~ 42.99万円 |
advertisement
第17位:ディオ110
| 項目 | スペック |
| シリーズ | – |
| 排気量 | 109cc |
| 燃費 | 55.6(クラス 1)〈1名乗車時〉 |
| 最高出力 | 8.7ps/7,500rpm |
| 最大トルク | 0.92kgf・m/5,750rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1870mm x 1100mm x 685mm |
| シート高 | 760mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 10万円 ~ 26.8万円 |
第16位:レブル 250
| 項目 | スペック |
| シリーズ | レブル |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 46.5km/L(60)〈2名乗車時〉 |
| 最高出力 | 26ps/9,500rpm |
| 最大トルク | 2.2kgf・m/7,750rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2205mm x 1090mm x 820mm |
| シート高 | 690mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 42.8万円 ~ 142.8万円 |
第15位:CB400スーパーフォア
| 項目 | スペック |
| シリーズ | CB |
| 排気量 | 399cc |
| 燃費 | 31.0 (60)(km/h)(2名乗車時) |
| 最高出力 | 56ps/11,000rpm |
| 最大トルク | 4.0kgf・m/9500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2080mm x 1080mm x 745mm |
| シート高 | 755mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 33.98万円 ~ 238.8万円 |
第14位:フォルツァ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | – |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 32.0(クラス2-2)<1名乗車時> |
| 最高出力 | 23PS/7,750rpm |
| 最大トルク | 2.4kgf・m/6,250rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2145mm x 1360mm x 750mm |
| シート高 | 780mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 11.8万円 ~ 69.2万円 |
第13位:CBR250RR (MC51)
| 項目 | スペック |
| シリーズ | CBR |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 40.1km/L(60km/h)〈2名乗車時〉 |
| 最高出力 | 42PS/13,500rpm |
| 最大トルク | 2.5kgf・m(25N・m)/10,750rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2065mm x 1110mm x 725mm |
| シート高 | 790mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 46.8万円 ~ 150.5万円 |
第12位:PCX150
| 項目 | スペック |
| シリーズ | PCX |
| 排気量 | 149cc |
| 燃費 | 52.9 km/L ( 60 km/h走行時) |
| 最高出力 | 15PS/8,500rpm |
| 最大トルク | 1.4kg・m/6,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1925mm x 1105mm x 745mm |
| シート高 | 764mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 18.9万円 ~ 43.8万円 |









