INDEX
第5位:ひとつ屋根の下
advertisement
第4位:マチネの終わりに
advertisement
第3位:美女か野獣
advertisement
第2位:龍馬伝

第1位:ガリレオシリーズ

投票結果(グラフ)

投票結果(票数)
| 順位 | 項目名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | ガリレオシリーズ | 936 |
| 2 | 龍馬伝 | 847 |
| 3 | 美女か野獣 | 398 |
| 4 | マチネの終わりに | 127 |
| 5 | ひとつ屋根の下 | 82 |
| 6 | SCOOP! | 59 |
| 7 | めぐり逢い | 56 |
| 8 | 愛はどうだ | 53 |
| 9 | そして父になる | 50 |
| 10 | パーフェクトラブ! | 48 |
| 11 | マンハント | 32 |
| 12 | るろうに剣心シリーズ | 24 |
| 13 | ホームワーク | 22 |
| 14 | ラストレター | 21 |
| 15 | 集団左遷!! | 20 |
| 16 | いつかまた逢える | 16 |
| 17 | あしたがあるから | 14 |
| 18 | 三度目の殺人 | 11 |
| 19 | ラヴソング | 10 |
| 20 | アマルフィ 女神の報酬/アンダルシア 女神の報復 | 8 |
| 21 | 古畑任三郎 「頭でっかちの殺人」 | 5 |
| 21 | ほんの5g | 5 |
| 23 | 天国のダイスケへ〜箱根駅伝が結んだ絆〜 | 4 |
| 24 | アトランタ・ブギ | 1 |
| その他 | 7 |
調査概要
| 調査期間 | 2021年3月1日 ~ 3月14日 |
|---|---|
| 有効回答数 | 2856票 |
| 質問 | 福山雅治が一番かっこいいと思う作品は? |


