第30位:バーグマン200/スズキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | バーグマン |
| 排気量 | 199cc |
| 燃費 | 36.0km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 16N・m / 6,000rpm |
| 最大トルク | 1.6kgf・m / 6,000rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2055mm x 1355mm x 740mm |
| シート高 | 735mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 19.8万円 ~ 57.2万円 |
advertisement
第29位:YZ250X/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | YZ |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2185mm x 1285mm x 825mm |
| シート高 | 975mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 74.8万円 ~ 81.95万円 |
advertisement
第28位:YZ250F/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | YZ |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2175mm x 1275mm x 825mm |
| シート高 | 970mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 91.3万円 ~ 97.35万円 |
advertisement
第27位:PCX150/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | PCX |
| 排気量 | 149cc |
| 燃費 | 52.9 km/L ( 60 km/h走行時) |
| 最高出力 | 15PS/8,500rpm |
| 最大トルク | 1.4kg・m/6,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1925mm x 1105mm x 745mm |
| シート高 | 764mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 22.1万円 ~ 43.8万円 |
第26位:ジクサー SF250/スズキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | – |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 44.5km/L(60km/h)2名乗車時 |
| 最高出力 | 26ps/9,000rpm |
| 最大トルク | 2.2kgf/7,300rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2010mm x 1035mm x 740mm |
| シート高 | 800mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 28.8万円 ~ 51.48万円 |
第25位:250 DUKE/KTM
| 項目 | スペック |
| シリーズ | DUKE[デューク] |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 3.24 l/100 km |
| 最高出力 | 30PS(22kW)/9,000rpm |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 0mm x 0mm x 0mm |
| シート高 | 830mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 30.9万円 ~ 68.48万円 |
第24位:CRF250 RALLY/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | CRF |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 34.8(クラス 2-2)〈1名乗車時〉 |
| 最高出力 | 24ps/9,000rpm |
| 最大トルク | 2.3kgf・m/6,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2200mm x 1355mm x 920mm |
| シート高 | 830mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 49.5万円 ~ 94.8万円 |
第23位:Z250/カワサキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | Z_NEW Z ALL |
| 排気量 | 248cc |
| 燃費 | 32.3km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
| 最高出力 | 35PS/12,500rpm |
| 最大トルク | 2.2kgf・m/10,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1990mm x 1060mm x 800mm |
| シート高 | 795mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 13.8万円 ~ 68.2万円 |
第22位:CRF250L/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | CRF |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 47.5(60)〈2名乗車時〉 |
| 最高出力 | 24ps/9,000rpm |
| 最大トルク | 2.3kgf・m/6,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2210mm x 1165mm x 900mm |
| シート高 | 830mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 37.4万円 ~ 76.45万円 |
第21位:XMAX 250/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | MAX |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 41.1 |
| 最高出力 | 23ps/7,000r/min |
| 最大トルク | 2.4kgf・m/5,500r/min |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2180mm x 1410mm x 795mm |
| シート高 | 795mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 39.8万円 ~ 71.5万円 |









