第1位:クシャトリヤ

advertisement
解説
第1位は、121票を集めたクシャトリヤです。古代インドの武人・王族階級「クシャトリヤ」が名前の由来となっており、比較的コンパクトなサイズと圧倒的な火力で知られています。作中では、ネオ・ジオン残党軍「袖付き」のメンバー、マリーダ・クルスが搭乗。
クシャトリヤは、4つの巨大なバインダーを備えており、それぞれに多数のファンネル(遠隔操作可能な小型兵器)が装備されています。火力だけでなく機動性にも優れています。
「機動戦士ガンダムUC」のストーリーで重要な役割を果たすのはもちろん、パイロットであるマリーダ・クルスの人気も絶大なことから、多くのファンに愛されています。
advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | モビルスーツ名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | クシャトリヤ | 121 |
| 2 | ユニコーンガンダム | 98 |
| 3 | デルタプラス | 87 |
| 4 | バイアラン・カスタム | 63 |
| 5 | スタークジェガン | 58 |
| 6 | シナンジュ | 46 |
| 7 | ユニコーンガンダム2号機・バンシィ | 45 |
| 8 | リゼル | 34 |
| 9 | シルヴァ・バレト | 28 |
| 10 | ジェスタ | 26 |
| 11 | Ζプラス | 22 |
| 12 | リ・ガズィ | 16 |
| 13 | ザクI・スナイパータイプ | 16 |
| 14 | アンクシャ | 12 |
| 15 | エコーズジェガン | 11 |
| 16 | ジュアッグ | 10 |
| ジェガン | 10 | |
| 18 | イフリート・シュナイド | 9 |
| 19 | ザクIII | 8 |
| ヤクト・ドーガ | 8 | |
| ローゼン・ズール | 8 | |
| 22 | ガンキャノン・ディテクター | 7 |
| グスタフ・カール | 7 | |
| ドライセン | 7 | |
| 25 | ジムIII | 6 |
| トロハチ | 6 | |
| ネモ | 6 | |
| ゾゴック | 6 | |
| バウ | 6 | |
| 30 | ドム・トローペン | 5 |
| ロト | 5 | |
| ギラ・ズール | 5 | |
| 33 | ズゴック | 4 |
| マラサイ | 4 | |
| ギラ・ドーガ | 4 | |
| 36 | カプール | 3 |
| アイザック | 3 | |
| シュツルム・ガルス | 3 | |
| アクア・ジム | 3 | |
| ガザC | 3 | |
| ゲルググ | 3 | |
| 42 | ガルスJ | 2 |
| ズサ | 2 | |
| ジムII | 2 | |
| ドワッジ | 2 | |
| ディザート・ザク | 2 | |
| グフ(重装型) | 2 | |
| 48 | ガンタンクII | 1 |
| ガザD | 1 | |
| ガ・ゾウム | 1 | |
| ギガン | 1 | |
| ザク・マリナー | 1 | |
| ドラッツェ | 1 | |
| ザクキャノン | 1 | |
| ザクタンク | 1 | |
| その他 | 11 |
